Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.15 | +15.20% | €31.12M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.0001009 | +5.90% | €2.63M | €975.42M | TraderDétails | ||
€0.9356 | +24.65% | €96.24M | €935.61M | TraderDétails | ||
€0.08881 | +7.52% | €1.65M | €926.07M | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.04% | €80.12K | €906.94M | TraderDétails | ||
€0.8846 | +10.32% | €13.03M | €883.69M | TraderDétails | ||
€0.3295 | -0.13% | €1.68M | €865.01M | TraderDétails | ||
€2.50 | +4.89% | €2.64M | €862.09M | TraderDétails | ||
€0.1675 | -0.84% | €15.15M | €859.00M | TraderDétails | ||
€3.14 | +15.97% | €18.28M | €844.29M | TraderDétails | ||
€25.23 | +2.16% | €4.24M | €837.03M | TraderDétails | ||
€2,879.92 | +0.57% | €1.63M | €818.42M | TraderDétails | ||
€0.2797 | +6.56% | €2.81M | €805.66M | TraderDétails | ||
€4.80 | +1.85% | €9.62M | €804.63M | TraderDétails | ||
€223.89 | +11.18% | €62.73K | €794.59M | TraderDétails | ||
€0.752 | -1.51% | €2.73M | €793.05M | TraderDétails | ||
€0.7796 | +6.39% | €1.01M | €779.66M | TraderDétails | ||
€0.1329 | +4.77% | €2.17M | €778.41M | TraderDétails | ||
€0.4941 | +6.43% | €4.47M | €772.16M | TraderDétails | ||
€1.17 | +2.22% | €6.24M | €768.06M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.21%47.79%