Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.02 | +4.68% | €100.02K | €371.98M | TraderDétails | ||
€0.1265 | +0.86% | €25.15K | €369.44M | TraderDétails | ||
€0.0000009192 | +2.70% | €2.54M | €359.03M | TraderDétails | ||
€6.19 | +0.25% | €130.81K | €353.54M | TraderDétails | ||
€0.5674 | +2.48% | €435.92K | €351.36M | TraderDétails | ||
€0.3214 | -0.07% | €438.13K | €348.03M | TraderDétails | ||
€0.004003 | +11.19% | €5.58M | €345.50M | TraderDétails | ||
€0.00001731 | +2.96% | €870.20K | €344.78M | TraderDétails | ||
€0.1361 | +3.75% | €4.37M | €340.25M | TraderDétails | ||
€0.0000008062 | +8.17% | €175.86K | €339.17M | TraderDétails | ||
€0.03455 | +3.06% | €611.93K | €338.20M | TraderDétails | ||
€0.006583 | +3.83% | €1.18M | €337.98M | TraderDétails | ||
€2.00 | +4.36% | €224.24K | €334.00M | TraderDétails | ||
€0.02901 | +7.17% | €1.38M | €331.03M | TraderDétails | ||
€0.06963 | +6.45% | €4.24M | €328.84M | TraderDétails | ||
€0.7062 | -5.31% | €2.83M | €321.08M | TraderDétails | ||
€0.4551 | +2.29% | €235.98K | €315.45M | TraderDétails | ||
€0.2219 | +5.79% | €599.02K | €309.84M | TraderDétails | ||
€0.6456 | +1.12% | €2.63M | €304.36M | TraderDétails | ||
€0.004053 | +0.22% | €523.78K | €302.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.