Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫23,278.88 | -1.20% | ₫1.10T | ₫23.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,667.52 | +2.13% | ₫75.68B | ₫22.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,136.25 | -4.26% | ₫42.91B | ₫22.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,699.76 | -5.29% | ₫17.70B | ₫22.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,021,368.00 | +1.96% | ₫114.24B | ₫22.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61.03 | -0.83% | ₫1.81T | ₫21.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,035.44 | -4.23% | ₫447.89B | ₫21.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,751.52 | -6.03% | ₫142.77B | ₫20.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,219.84 | -2.32% | ₫94.72B | ₫20.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,380.70 | -5.31% | ₫157.12B | ₫19.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596,332.80 | -6.20% | ₫103.24B | ₫19.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,000,064.00 | -5.81% | ₫1.85B | ₫19.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,949,680.00 | +1.97% | ₫197.38B | ₫19.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,390.40 | -5.39% | ₫247.03B | ₫19.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,626.48 | -4.61% | ₫294.62B | ₫18.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,752.64 | -3.99% | ₫33.68B | ₫18.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,729.92 | -3.03% | ₫87.98B | ₫18.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,903.44 | -4.92% | ₫37.56B | ₫17.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫347.42 | -1.72% | ₫86.99B | ₫16.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,250.24 | -5.13% | ₫37.87B | ₫16.69T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%