Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫22,770.80 | -7.96% | ₫1.05T | ₫22.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,945.68 | -7.63% | ₫13.91B | ₫22.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,579.36 | +3.70% | ₫46.68B | ₫22.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62.12 | -11.60% | ₫2.11T | ₫21.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,368.48 | -3.49% | ₫136.97B | ₫21.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,524,504.00 | -0.29% | ₫35.26B | ₫21.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,167.68 | -7.28% | ₫383.32B | ₫21.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,216,984.00 | -4.87% | ₫1.95B | ₫20.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫617,723.20 | -7.10% | ₫72.81B | ₫20.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,110.80 | -8.47% | ₫227.66B | ₫20.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,452.85 | -6.27% | ₫149.81B | ₫20.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,102.64 | -7.83% | ₫207.08B | ₫19.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,935.04 | -8.50% | ₫210.78B | ₫18.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,919.68 | -7.45% | ₫27.77B | ₫18.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,471,840.00 | -0.25% | ₫131.55B | ₫18.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,820.40 | -5.19% | ₫77.39B | ₫18.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,281.60 | -7.20% | ₫55.91B | ₫18.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,361.60 | -6.95% | ₫30.43B | ₫17.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫353.68 | -3.01% | ₫104.94B | ₫17.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,790.72 | -7.86% | ₫128.23B | ₫17.06T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%