Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,368.34 | -7.99% | ₫195.05B | ₫13.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,497.15 | -6.43% | ₫64.43B | ₫13.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫226.01 | -7.51% | ₫66.79B | ₫13.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,645.58 | -0.25% | ₫114.05B | ₫13.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,742.60 | -5.08% | ₫58.29B | ₫12.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,148.03 | -0.02% | ₫6.16B | ₫12.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,608.72 | -2.91% | ₫24.55B | ₫12.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,888.04 | -4.54% | ₫31.46B | ₫12.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,179.49 | -- | ₫26.30M | ₫12.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,687.62 | -5.25% | ₫57.90B | ₫12.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,847.70 | -7.17% | ₫103.36B | ₫12.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,428.90 | -5.09% | ₫28.64B | ₫12.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0122 | -0.06% | ₫626.28M | ₫12.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫183,023.17 | -5.77% | ₫41.20B | ₫11.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,916.59 | -7.90% | ₫46.74B | ₫11.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫607.63 | -2.68% | ₫3.55B | ₫11.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,217,358.36 | -4.00% | ₫17.09B | ₫11.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02896 | -8.10% | ₫83.73B | ₫11.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158,985.32 | -5.15% | ₫48.47B | ₫11.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,738.22 | -5.12% | ₫263.18B | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%