Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,336,300.31 | -1.37% | ₫4.24B | ₫8.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,183.56 | -0.3% | ₫4.27B | ₫8.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07082 | -3.20% | ₫34.63B | ₫8.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116.09 | -12.16% | ₫18.28B | ₫8.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,893.10 | -1.76% | ₫15.94B | ₫8.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,417.29 | -11.32% | ₫593.46B | ₫8.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,275.37 | -1.63% | ₫14.39B | ₫8.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.51 | +0.17% | ₫4.04B | ₫8.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫840.02 | -0.39% | ₫564.35M | ₫8.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,063.14 | -2.86% | ₫12.66B | ₫8.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,950.22 | -2.13% | ₫931.72M | ₫8.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,453.99 | -0.31% | ₫947.06M | ₫8.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.05 | -0.66% | ₫5.69B | ₫7.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,712.70 | -0.91% | ₫11.93B | ₫7.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫436,770.85 | +1.39% | ₫541.43M | ₫7.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105.95 | -1.44% | ₫38.35B | ₫7.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,197.61 | +4.24% | ₫185.36B | ₫7.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,662.50 | -0.6% | ₫540.83M | ₫7.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16.73 | -0.23% | ₫116.81B | ₫7.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫159,832.06 | -0.27% | ₫20.20B | ₫6.96T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%