Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,826.70 | +2.86% | ₫262.83B | ₫9.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,611.37 | -2.62% | ₫16.93B | ₫9.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,694.06 | -5.19% | ₫48.51B | ₫9.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,802.60 | -3.27% | ₫14.50B | ₫9.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,740.47 | +1.06% | ₫33.38B | ₫9.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,102.44 | -3.65% | ₫4.14B | ₫9.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,058.29 | -1.22% | ₫17.71B | ₫9.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,045.71 | -0.91% | ₫8.44B | ₫8.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,328.16 | -4.21% | ₫8.06B | ₫8.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫893.74 | -2.48% | ₫1.08B | ₫8.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,130.80 | +0.97% | ₫3.18B | ₫8.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,593.78 | -0.87% | ₫968.68M | ₫8.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85.36 | -5.68% | ₫50.39B | ₫8.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.53 | -3.84% | ₫4.51B | ₫8.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.50 | -4.64% | ₫98.96B | ₫8.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,175.17 | +7.14% | ₫200.35B | ₫8.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.34 | -6.74% | ₫58.24B | ₫8.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.53 | -3.24% | ₫1.17B | ₫7.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,208.57 | -5.78% | ₫22.34B | ₫7.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,057.30 | -8.30% | ₫173.40B | ₫7.89T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%