Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫51,646,755.06 | -2.23% | ₫84.67B | ₫44.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫621.88 | +3.39% | ₫23.80B | ₫44.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,486.20 | +2.46% | ₫142.67B | ₫44.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,012,124.11 | +0.32% | ₫29.50B | ₫43.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫230,709.19 | +4.27% | ₫9.04B | ₫43.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,208.09 | -4.99% | ₫459.63B | ₫42.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫418,140.74 | +7.37% | ₫178.65B | ₫40.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫155,930.66 | +1.55% | ₫206.54B | ₫38.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,261.03 | +6.60% | ₫206.60B | ₫38.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,137.17 | +6.69% | ₫310.86B | ₫38.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,348.37 | +2.35% | ₫19.36B | ₫38.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,342.50 | -0.82% | ₫57.75B | ₫38.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,176.41 | -0.06% | ₫133.86B | ₫38.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,191.47 | +5.09% | ₫271.18B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104.36 | -1.85% | ₫1.16T | ₫36.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,358.85 | +2.03% | ₫166.68B | ₫36.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,374.20 | +1.88% | ₫490.54M | ₫36.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,096.76 | -2.57% | ₫338.38B | ₫35.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,034,599.24 | +0.29% | ₫29.36B | ₫33.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,098.80 | +11.88% | ₫852.42B | ₫31.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%