Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫393,919.77 | +2.53% | ₫2.65B | ₫11.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,440.36 | +0.67% | ₫218.30B | ₫11.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187,466.89 | +0.05% | ₫2.73B | ₫10.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,766.47 | -0.96% | ₫13.67B | ₫10.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,882.27 | +0.61% | ₫10.82B | ₫10.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02662 | -3.48% | ₫107.81B | ₫10.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5214 | +1.07% | ₫7.77B | ₫10.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,050.27 | +1.83% | ₫15.98B | ₫10.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119.01 | +5.72% | ₫122.44B | ₫10.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫197.19 | +1.21% | ₫32.90B | ₫10.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,144.18 | +0.34% | ₫57.95B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,402.78 | +1.86% | ₫4.47B | ₫10.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫877.24 | +2.54% | ₫45.91B | ₫10.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,966.02 | -1.77% | ₫127.23B | ₫9.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02355 | -3.55% | ₫5.52B | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,084.25 | +2.09% | ₫165.55B | ₫9.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,834.52 | +2.29% | ₫6.06B | ₫9.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,652.98 | +2.92% | ₫13.22B | ₫9.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122.94 | +1.77% | ₫9.44B | ₫9.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,360.15 | +1.14% | ₫13.14B | ₫9.07T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%