Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫235,580.17 | -2.20% | ₫6.85B | ₫44.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,323.19 | +3.02% | ₫39.57B | ₫43.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,465.43 | +4.68% | ₫20.69B | ₫41.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,821,553.02 | +0.41% | ₫19.75B | ₫41.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,113,174.20 | -0.09% | ₫8.19B | ₫41.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,942.68 | +0.02% | ₫88.80B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫150,283.45 | +6.04% | ₫54.28B | ₫37.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫381,416.75 | +2.89% | ₫40.84B | ₫37.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,597.12 | -0.95% | ₫751.12M | ₫37.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,235.91 | +1.99% | ₫73.25B | ₫36.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,757.99 | +3.81% | ₫141.67B | ₫36.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,472.30 | +5.02% | ₫60.46B | ₫35.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,093.87 | +0.51% | ₫893.09M | ₫35.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,754.87 | +4.03% | ₫12.53B | ₫33.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,095.54 | +2.18% | ₫83.30B | ₫33.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,412.33 | +3.09% | ₫129.00B | ₫32.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,799,812.81 | -0.01% | ₫13.26B | ₫32.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90.13 | +2.75% | ₫217.64B | ₫31.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,653.04 | +1.57% | ₫64.62B | ₫31.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,403.33 | +0.32% | ₫180.07B | ₫31.17T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%