Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫28.79 | +0.19% | ₫91.36K | ₫5.79B | Chi tiết | ||
₫289,188.80 | +2.00% | -- | ₫13.39B | Chi tiết | ||
₫10.98 | +0.4% | ₫196.26K | ₫179.24M | Chi tiết | ||
₫1,169,509.72 | -- | -- | ₫377.55T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0007089 | -- | ₫140.03K | ₫70.89B | Chi tiết | ||
₫54.87 | +0.17% | ₫3.84M | ₫5.48B | Chi tiết | ||
₫0.00004976 | -1.21% | ₫21.10M | ₫497.68B | Chi tiết | ||
₫69.30 | +2.33% | ₫494.56K | ₫20.12B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.36 | -1.09% | ₫379.51K | ₫236.79M | Chi tiết | ||
₫0.9649 | +1.44% | ₫2.02M | ₫942.59M | Chi tiết | ||
₫1,026.48 | +0.37% | ₫1.30K | ₫70.15M | Chi tiết | ||
₫0.000001661 | -- | ₫1.49M | ₫1.66B | Chi tiết | ||
₫131,709.75 | +1.08% | -- | ₫302.30M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫21.76 | -0.057% | ₫1.04M | ₫500.64M | Chi tiết | ||
₫0.00438 | -0.037% | ₫131.08M | ₫4.38B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%