Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.27 | +0.37% | ₫145.34K | ₫270.00M | Chi tiết | ||
₫0.8989 | -0.54% | ₫381.73K | ₫898.99M | Chi tiết | ||
₫43.55 | +0.71% | ₫9.01M | ₫309.89M | Chi tiết | ||
₫109.98 | -1.76% | ₫795.79K | ₫1.09B | Chi tiết | ||
₫199.48 | -3.56% | ₫5.29B | ₫1.99T | Chi tiết | ||
₫0.000000002385 | -- | ₫511.82K | ₫7.39K | Chi tiết | ||
₫5.45 | -17.29% | ₫929.09M | ₫5.45B | Chi tiết | ||
₫0.000005087 | +0.56% | ₫65.69K | ₫5.08B | Chi tiết | ||
₫2,641.34 | +0.026% | ₫45.83M | ₫247.27B | Chi tiết | ||
₫0.000001463 | +0.074% | ₫8.81M | ₫658.49M | Chi tiết | ||
₫5.13 | +0.53% | ₫30.25K | ₫534.38M | Chi tiết | ||
₫0.226 | -2.21% | ₫427.25K | ₫9.76M | Chi tiết | ||
₫81.88 | +4.91% | ₫39.18M | ₫5.67T | Chi tiết | ||
₫2.61 | -0.12% | ₫2.25M | ₫1.30B | Chi tiết | ||
₫0.6791 | -1.13% | ₫259.66K | ₫679.15M | Chi tiết | ||
₫86.93 | -0.8% | ₫2.11B | ₫208.65B | Chi tiết | ||
₫106,072,108.00 | -3.61% | ₫416.39K | ₫46.58B | Chi tiết | ||
₫385.16 | -- | ₫9.74M | ₫46.21B | Chi tiết | ||
₫0.02519 | +0.24% | ₫10.76M | ₫2.51B | Chi tiết | ||
₫0.005215 | +3.13% | ₫443.14M | ₫5.21B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%