Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.2115 | +0.63% | ₴392.56 | -- | Деталі | ||
₴304.45 | +0.65% | ₴251.08 | ₴104.04M | Деталі | ||
₴0.0000000007093 | +0.087% | ₴60.80 | ₴70.93K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000000002788 | +0.58% | ₴186.97 | ₴278.87K | Деталі | ||
₴0.0004678 | +0.41% | ₴10.57K | ₴467.84K | Деталі | ||
₴0.0004678 | -- | ₴87.69 | ₴467.31K | Деталі | ||
₴206.82 | -0.044% | ₴41.52K | ₴41.36B | Деталі | ||
₴0.005917 | +0.18% | ₴100.10 | ₴5.91M | Деталі | ||
₴0.04583 | -1.69% | ₴2.45K | ₴20.39M | Деталі | ||
₴0.0000005082 | +0.000000015% | ₴130.92K | ₴152.47M | Деталі | ||
₴0.3225 | -- | ₴178.69 | ₴8.24K | Деталі | ||
₴0.003387 | -- | ₴510.86 | ₴846.75K | Деталі | ||
₴0.02175 | -- | ₴50.87 | ₴2.17M | Деталі | ||
₴0.00001465 | -9.86% | ₴7.17K | ₴6.16M | Деталі | ||
₴6.43 | -0.2% | ₴41.57 | ₴49.99M | Деталі | ||
₴0.000004635 | +0.00000011% | ₴247.36 | ₴927.10K | Деталі | ||
₴0.001685 | +5.36% | ₴6.86K | ₴507.95M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴3,521.87 | -0.49% | ₴1.08K | ₴179.78M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.4%48.6%