Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽73.02 | -3.74% | ₽1.92B | ₽230.70B | ТорговляПодробности | ||
₽3,724.59 | -1.61% | ₽145.65M | ₽223.47B | ТорговляПодробности | ||
₽411.02 | -4.35% | ₽1.01B | ₽220.39B | ТорговляПодробности | ||
₽56.21 | -6.16% | ₽46.30M | ₽189.20B | ТорговляПодробности | ||
₽7.01 | -3.02% | ₽3.23B | ₽185.05B | ТорговляПодробности | ||
₽80.29 | +0.06% | ₽251.70M | ₽172.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001719 | -0.74% | ₽29.28M | ₽171.95B | ТорговляПодробности | ||
₽2.73 | -2.10% | ₽2.63B | ₽171.90B | ТорговляПодробности | ||
₽19.27 | -4.72% | ₽544.31M | ₽167.51B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002109 | -3.36% | ₽1.71B | ₽163.29B | ТорговляПодробности | ||
₽31.03 | -4.88% | ₽1.20B | ₽159.84B | ТорговляПодробности | ||
₽1.85 | -1.83% | ₽129.96M | ₽159.16B | ТорговляПодробности | ||
₽368.44 | -0.1% | ₽10.12M | ₽158.93B | ТорговляПодробности | ||
₽337.43 | -2.30% | ₽247.11M | ₽155.74B | ТорговляПодробности | ||
₽288.10 | -6.31% | ₽446.27M | ₽149.27B | ТорговляПодробности | ||
₽16.11 | -3.09% | ₽175.16M | ₽145.60B | ТорговляПодробности | ||
₽79.25 | -5.14% | ₽1.93B | ₽145.04B | ТорговляПодробности | ||
₽710.45 | -2.78% | ₽1.53B | ₽142.09B | ТорговляПодробности | ||
₽154,123.21 | -3.56% | ₽125.31M | ₽134.21B | ТорговляПодробности | ||
₽23.20 | -3.83% | ₽856.40M | ₽134.15B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%