Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽127.77 | -0.42% | ₽8.60M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.00000154 | -0.52% | ₽6.64M | ₽1.54B | ТорговляПодробности | ||
-- | -2.87% | ₽231.63M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,432.04 | -0.3% | ₽239.33M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽60,055.10 | -2.54% | ₽218.65M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,923.49 | -0.37% | ₽225.86M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽11,207.11 | -3.17% | ₽186.59M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽12,164.87 | -2.13% | ₽152.99M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽20,286.87 | -4.45% | ₽176.62M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,958.38 | -3.05% | ₽173.18M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,475.88 | -0.48% | ₽177.88M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽2,688.00 | +1.98% | ₽175.47M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5,496.02 | -0.1% | ₽71.27M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽94,578.63 | -0.42% | ₽77.65M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽25,073.23 | -0.65% | ₽196.24M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽15,255.63 | -0.39% | ₽197.67M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽29,689.63 | -2.33% | ₽149.19M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽21,715.85 | -1.64% | ₽72.10M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽36,698.41 | -0.44% | ₽79.68M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | -0.51% | ₽112.06M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%