Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,390.60 | -0.78% | ₽218.45M | ₽166.10B | ТорговляПодробности | ||
₽9,490,920.02 | +0.07% | ₽62.44B | ₽188.86T | ТорговляПодробности | ||
₽304,374.56 | -0.66% | ₽101.77B | ₽36.74T | ТорговляПодробности | ||
₽248.99 | -1.46% | ₽3.75B | ₽14.75T | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | -0.0079% | ₽7.28T | ₽13.19T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,878.46 | +2.07% | ₽2.04B | ₽9.03T | ТорговляПодробности | ||
₽14,320.14 | -0.59% | ₽5.56B | ₽7.70T | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | +0.03% | ₽1.26B | ₽5.17T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3409 | +0.34% | ₽15.38M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽303,907.34 | -0.63% | ₽19.96M | ₽2.72T | ТорговляПодробности | ||
₽17.49 | -2.04% | ₽3.56B | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽26.46 | +0.85% | ₽1.18B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽61.19 | -1.84% | ₽929.91M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
₽9,472,940.29 | +0.05% | ₽68.27M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽3,517.64 | +1.28% | ₽3.18B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽302.44 | -0.81% | ₽1.89B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽33.04 | -0.84% | ₽1.16B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽1,407.44 | -1.09% | ₽1.41B | ₽954.38B | ТорговляПодробности | ||
₽46,029.55 | +0.18% | ₽1.15B | ₽916.21B | ТорговляПодробности | ||
₽21.07 | +1.17% | ₽4.69B | ₽893.44B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%