Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₽120.48M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | -- | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | ₽321.29M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | ₽401.61M | 2025-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Leveraged Yield Farming | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Social AI | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Series C | Prediction market | ₽160.64B | ₽14.85B | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | ₽8.03B | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | -- | Social Metaverse | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis AI | ₽6.42B | -- | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | On-Chain Financing Solutions | -- | ₽2.49B | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Creator Economy | -- | -- | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Series B | FHE Infra Privacy | ₽80.32B | ₽4.57B | 2025-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Yield aggregator | -- | ₽401.61M | 2025-06-24 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | ₽160.64M | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Technology Solutions | -- | ₽10.84B | 2025-06-23 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Mining industry | -- | ₽40.16B | 2025-06-23 | -- |
![]() | -- | DeFi | -- | ₽763.07M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending Derivatives | -- | ₽763.07M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | ₽1.20B | 2025-06-22 | ![]() |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%