Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽19.51 | +2.69% | ₽919.80M | ₽827.20B | ТорговляПодробности | ||
₽1,895.04 | +3.29% | ₽259.71M | ₽800.23B | ТорговляПодробности | ||
₽9,411.59 | +1.74% | ₽644.44M | ₽717.23B | ТорговляПодробности | ||
₽770.99 | -0.56% | ₽10.97M | ₽711.65B | ТорговляПодробности | ||
₽264.51 | +1.26% | ₽152.01M | ₽678.97B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001016 | +2.57% | ₽1.09B | ₽598.72B | ТорговляПодробности | ||
₽854.70 | +4.79% | ₽352.90M | ₽513.23B | ТорговляПодробности | ||
₽314.06 | +2.93% | ₽718.17M | ₽478.09B | ТорговляПодробности | ||
₽11.65 | +3.07% | ₽116.40M | ₽391.36B | ТорговляПодробности | ||
₽24,053.91 | +5.99% | ₽611.32M | ₽365.95B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008608 | +2.92% | ₽467.29M | ₽362.14B | ТорговляПодробности | ||
₽106.20 | -5.30% | ₽685.15M | ₽357.45B | ТорговляПодробности | ||
₽53.04 | +1.63% | ₽965.53M | ₽351.22B | ТорговляПодробности | ||
₽80.56 | -0.01% | ₽78.93M | ₽344.15B | ТорговляПодробности | ||
₽14,198.36 | +43.20% | ₽3.12B | ₽298.16B | ТорговляПодробности | ||
₽28,538.54 | +2.28% | ₽271.31M | ₽273.89B | ТорговляПодробности | ||
₽1,741.23 | +3.50% | ₽432.00M | ₽266.74B | ТорговляПодробности | ||
₽206.18 | +3.61% | ₽273.38M | ₽257.39B | ТорговляПодробности | ||
₽362.08 | +3.16% | ₽144.04M | ₽248.23B | ТорговляПодробности | ||
₽76.47 | +2.84% | ₽430.12M | ₽241.57B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.