Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,225.49 | +4.82% | ₽9.16M | ₽34.98B | ТорговляПодробности | ||
₽11.87 | +1.01% | ₽2.38M | ₽34.67B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00008643 | +2.38% | ₽243.12M | ₽33.75B | ТорговляПодробности | ||
₽585.11 | +0.68% | ₽11.66M | ₽33.41B | ТорговляПодробности | ||
₽53.26 | +2.16% | ₽38.49M | ₽32.98B | ТорговляПодробности | ||
₽0.381 | +13.77% | ₽529.64M | ₽32.88B | ТорговляПодробности | ||
₽30.26 | +0.26% | ₽41.15M | ₽32.77B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00163 | +2.95% | ₽82.02M | ₽32.46B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00007634 | +7.53% | ₽16.17M | ₽32.11B | ТорговляПодробности | ||
₽12.81 | +4.18% | ₽410.83M | ₽32.03B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6212 | +4.77% | ₽110.60M | ₽31.89B | ТорговляПодробности | ||
₽3.25 | +3.24% | ₽58.38M | ₽31.83B | ТорговляПодробности | ||
₽189.02 | +4.63% | ₽21.05M | ₽31.45B | ТорговляПодробности | ||
₽2.72 | +6.84% | ₽134.36M | ₽31.10B | ТорговляПодробности | ||
₽6.56 | +6.62% | ₽387.23M | ₽31.00B | ТорговляПодробности | ||
₽66.23 | -6.16% | ₽266.48M | ₽30.11B | ТорговляПодробности | ||
₽42.71 | +2.61% | ₽22.13M | ₽29.60B | ТорговляПодробности | ||
₽21.00 | +5.93% | ₽56.28M | ₽29.31B | ТорговляПодробности | ||
₽60.59 | +0.72% | ₽249.73M | ₽28.56B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3823 | +1.88% | ₽49.40M | ₽28.52B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.