Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €26.22M | 2015-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.22M | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | €1.39M | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €928.82K | 2015-09-02 | ![]() N |
![]() | Series A | IOT DePIN | -- | €4.37M | 2015-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Payment | -- | -- | 2015-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €3.49M | 2015-08-11 | ![]() D |
![]() | ICO | Prediction market | -- | €4.63M | 2015-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €3.49M | 2015-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | €1.31M | 2015-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.48M | 2015-07-09 | ![]() I |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | €2.01M | 2015-07-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | €10.92M | 2015-06-24 | ![]() C |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €1.74M | 2015-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C |
![]() | Seed | E-commerce | -- | €874.02K | 2015-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.09M | 2015-06-08 | D M |
![]() | Angel | Digital Securities | -- | €554.51K | 2015-05-19 | -- |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%