Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,264.84 | -0.09% | €1.85B | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,933.04 | +2.69% | €1.56B | €474.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | +5.44% | €51.96M | €156.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.021% | €97.00B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.32 | +0.36% | €9.79M | €102.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.86 | +2.42% | €115.57M | €91.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.59M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00579 | -0.68% | €78.31K | €52.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,920.98 | +2.61% | €152.57K | €34.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3019 | +1.49% | €15.13M | €28.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1878 | +2.02% | €42.08M | €28.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7479 | +1.89% | €10.32M | €27.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.88 | +2.08% | €26.56M | €14.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.54 | +9.76% | €27.67M | €13.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,290.65 | -0.19% | €115.45K | €12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3409 | +2.66% | €4.59M | €10.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | +2.46% | €12.67M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €149.16K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,972.56 | -2.32% | €20.98K | €10.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€463.92 | -2.32% | €6.80M | €9.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%