Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,572.44 | -0.04% | €811.11M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,052.38 | +3.79% | €949.63M | €489.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +1.03% | €92.54M | €153.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | -0.031% | €107.60B | €143.40B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€764.01 | +2.86% | €11.28M | €106.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€172.85 | +6.60% | €150.54M | €93.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8579 | +0.02% | €12.56M | €57.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005781 | +22.21% | €90.76K | €52.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,031.65 | +3.76% | €344.26K | €35.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2015 | +4.94% | €77.38M | €30.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3112 | +1.28% | €12.83M | €29.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7826 | +2.23% | €18.06M | €28.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.29 | -1.85% | €25.98M | €15.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.58 | +0.17% | €23.05M | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,403.17 | -0.03% | €54.47K | €12.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.19 | +4.41% | €14.60M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3522 | +0.27% | €5.33M | €11.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,309.01 | +11.18% | €38.85K | €10.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8578 | -- | €190.76K | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€505.46 | +3.02% | €8.59M | €10.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.35%48.65%