Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01431 | +3.37% | €1.23M | €693.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4411 | +1.81% | €499.30K | €689.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01505 | +4.02% | €1.21M | €687.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2574 | +4.33% | €470.35K | €629.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1083 | +4.45% | €2.17M | €623.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.76 | +6.77% | €776.46K | €578.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005862 | +1.32% | €134.79K | €578.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.53 | +1.87% | €134.65K | €561.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3432 | +3.71% | €280.68K | €549.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007495 | +4.80% | €390.17K | €546.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01613 | +2.27% | €333.20K | €494.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2575 | +3.21% | €88.28K | €494.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.04 | +7.53% | €3.47M | €485.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04836 | +5.98% | €1.77M | €479.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002282 | -4.03% | €1.10M | €479.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€24.02 | +1.99% | €98.20K | €478.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4779 | +6.33% | €288.74K | €477.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008054 | +4.93% | €355.48K | €476.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3789 | +3.62% | €914.78K | €473.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1732 | +2.16% | €1.20M | €473.06M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.