Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,074.60 | +0.45% | €798.34M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,887.56 | -0.68% | €950.71M | €469.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.43% | €99.81M | €152.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0069% | €71.30B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.20 | -0.41% | €4.40M | €102.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€177.22 | +5.09% | €132.09M | €95.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.51M | €59.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005907 | -0.19% | €88.70K | €53.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,880.06 | -0.64% | €80.86K | €33.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1905 | +1.26% | €28.84M | €28.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2976 | -1.07% | €6.56M | €28.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7389 | -0.32% | €7.95M | €26.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.52 | -1.04% | €17.30M | €13.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,176.14 | +0.5% | €148.05K | €12.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.37 | -1.60% | €26.52M | €11.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.58K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | +1.31% | €9.76M | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3276 | -2.30% | €4.09M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.54 | -1.53% | €36.37K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2963 | +68.06% | €53.51M | €9.95B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%