Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02977 | +3.64% | €356.15K | €118.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1108 | +2.31% | €41.76K | €118.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.43 | -9.24% | €168.38M | €118.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00885 | +1.27% | €1.46M | €118.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.17 | -2.94% | €4.09M | €117.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1156 | +8.67% | €171.80K | €115.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1197 | +4.25% | €22.83K | €115.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003099 | +3.85% | €536.03K | €114.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5629 | +33.24% | €2.07M | €114.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1035 | +5.28% | €8.42M | €113.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06012 | +4.95% | €351.06K | €112.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.26 | -0.79% | €20.54K | €112.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03671 | +3.43% | €827.15K | €111.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8725 | -0.41% | €17.76K | €111.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8359 | +3.81% | €13.82K | €111.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3388 | +3.88% | €995.53K | €111.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001608 | +8.00% | €2.96M | €110.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.22 | +5.60% | €4.64M | €109.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.56 | +3.90% | €319.02K | €109.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7385 | +2.76% | €701.06K | €109.67M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.