Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,276.57 | +0.12% | €734.41M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,831.16 | -2.17% | €690.94M | €462.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.54 | -1.26% | €105.72M | €151.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €72.71B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.38 | +1.23% | €7.56M | €104.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.31 | +3.06% | €141.77M | €98.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.26M | €59.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005962 | +3.39% | €68.60K | €53.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,825.59 | -1.96% | €9.72K | €33.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1893 | +0.28% | €25.59M | €28.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2947 | -1.17% | €8.82M | €27.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7265 | -1.53% | €6.71M | €26.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.07 | +2.01% | €30.20M | €14.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,466.14 | +0.29% | €28.51K | €12.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.63 | -5.13% | €22.86M | €10.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €8.44K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -0.83% | €8.63M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3233 | -1.28% | €2.67M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,991.40 | -3.57% | €23.27K | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.11 | -0.56% | €3.16M | €9.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%