Mercado
Sem registro
Nome do projeto | Rodada de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | R$27.93M | 2013-11-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | R$18.15M | 2013-11-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | R$50.28M | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | R$55.86M | 2013-09-30 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | R$27.93M | 2013-09-25 | ![]() S |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | R$28.21M | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | R$5.58M | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | R$11.17M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | R$111.73M | R$27.93M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | R$2.79M | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | R$2.84M | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | R$3.35M | 2012-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | R$8.38M | -- | K |
![]() | -- | Payment Crypto Card | -- | R$136.88M | -- | ![]() ![]() |
Índice Fear and Greed
-- ()
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%