Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,862.80 | -3.31% | $1.19B | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
$3,635.15 | -6.07% | $1.61B | $438.79B | HandelEinzelheiten | ||
$2.94 | -6.19% | $99.11M | $174.90B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.00061% | $98.16B | $163.75B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$771.70 | -3.81% | $27.25M | $107.48B | HandelEinzelheiten | ||
$168.93 | -6.57% | $100.69M | $90.91B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $15.98M | $63.99B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004197 | -0.08% | $269.97K | $37.77B | HandelEinzelheiten | ||
$3,623.60 | -6.08% | $217.35K | $32.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2053 | -7.86% | $61.13M | $30.86B | HandelEinzelheiten | ||
$0.325 | -- | $44.44M | $30.78B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7239 | -7.17% | $19.79M | $26.18B | HandelEinzelheiten | ||
$114,885.60 | -3.26% | $1.44M | $14.57B | HandelEinzelheiten | ||
$39.87 | -7.92% | $46.01M | $13.30B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3914 | -7.44% | $13.23M | $12.21B | HandelEinzelheiten | ||
$3.50 | -9.96% | $41.77M | $12.11B | HandelEinzelheiten | ||
$16.54 | -8.03% | $40.89M | $11.21B | HandelEinzelheiten | ||
$561.87 | -3.42% | $11.91M | $11.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.246 | -9.85% | $64.77M | $10.43B | HandelEinzelheiten | ||
$3,884.89 | -6.12% | $98.03K | $10.27B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%