Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,946.00 | -3.13% | $1.37B | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
$3,619.42 | -6.45% | $1.79B | $436.89B | HandelEinzelheiten | ||
$2.92 | -7.85% | $102.49M | $173.41B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.012% | $106.82B | $163.75B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$769.10 | -5.61% | $30.37M | $107.12B | HandelEinzelheiten | ||
$167.59 | -8.40% | $106.63M | $90.19B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $17.83M | $64.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004205 | -0.82% | $258.96K | $37.84B | HandelEinzelheiten | ||
$3,612.20 | -6.52% | $222.51K | $32.46B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3252 | -0.63% | $45.31M | $30.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2047 | -9.29% | $67.63M | $30.77B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7199 | -8.82% | $21.37M | $26.04B | HandelEinzelheiten | ||
$114,909.10 | -3.11% | $1.55M | $14.57B | HandelEinzelheiten | ||
$39.62 | -10.33% | $50.93M | $13.21B | HandelEinzelheiten | ||
$3.48 | -11.14% | $45.66M | $12.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.387 | -9.57% | $13.64M | $12.08B | HandelEinzelheiten | ||
$16.40 | -9.95% | $41.37M | $11.12B | HandelEinzelheiten | ||
$553.58 | -5.56% | $14.21M | $11.01B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2425 | -12.04% | $64.94M | $10.28B | HandelEinzelheiten | ||
$3,870.46 | -6.27% | $99.07K | $10.22B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%
Die US-amerikanische Non-Farm Payrolls (NFP) werden heute Abend veröffentlicht, und das Ergebnis hat einen großen Einfluss auf die Zinsen der Federal Reserve (FED) im September.Matrixport: Die Unsicherheit der US-Finanzpolitik bleibt der zentrale Treiber für den Aufstieg harter Vermögenswerte, könnte jedoch kurzfristig in eine Konsolidierung geraten.