Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,828,028,670.40 | +0.11% | Rp15.23T | Rp36,400.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,998,031.53 | -1.52% | Rp17.90T | Rp8,932.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,781.40 | -0.76% | Rp1.90T | Rp2,901.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -0.0084% | Rp1,352.80T | Rp2,741.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,040,846.37 | -0.78% | Rp83.62B | Rp1,955.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,384,527.73 | +3.72% | Rp2.49T | Rp1,829.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp236.93B | Rp1,137.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp115.41 | +3.09% | Rp1.73B | Rp1,038.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,893,581.93 | -1.18% | Rp1.40B | Rp646.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,610.31 | +0.5% | Rp551.63B | Rp544.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,673.89 | -1.21% | Rp125.33B | Rp537.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,003.13 | -1.23% | Rp150.31B | Rp510.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp388,513.15 | -2.22% | Rp329.23B | Rp263.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,829,022,335.34 | +0.03% | Rp2.12B | Rp232.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp784,437.80 | -3.30% | Rp507.61B | Rp212.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,393.83 | -0.02% | Rp258.20M | Rp200.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,730.72 | +0.16% | Rp185.56B | Rp199.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,230.90 | -2.40% | Rp76.12B | Rp195.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,520,831.25 | -1.54% | Rp699.63M | Rp191.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,673.23 | +65.77% | Rp1.15T | Rp190.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%