Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,810,228,084.63 | -0.09% | Rp14.99T | Rp36,046.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,040,824.82 | -1.64% | Rp18.30T | Rp8,816.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,253.83 | -0.6% | Rp1.89T | Rp2,870.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.00087% | Rp1,363.81T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,889,280.58 | -0.77% | Rp82.65B | Rp1,934.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,299,030.17 | +4.83% | Rp2.53T | Rp1,783.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp238.53B | Rp1,130.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.22 | +1.17% | Rp1.66B | Rp1,019.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,858,405.74 | -1.31% | Rp1.53B | Rp637.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,545.35 | +1.06% | Rp546.92B | Rp534.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,617.17 | -1.51% | Rp122.84B | Rp531.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,799.61 | -0.87% | Rp150.62B | Rp503.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp384,905.87 | -1.69% | Rp332.56B | Rp261.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,809,704,791.31 | -- | Rp2.80B | Rp229.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp764,790.73 | -3.30% | Rp502.82B | Rp207.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,306.86 | +0.03% | Rp257.09M | Rp199.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,964.67 | +0.67% | Rp184.46B | Rp196.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,161.98 | -3.24% | Rp77.74B | Rp193.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,096,177.51 | -1.47% | Rp669.49M | Rp190.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,955,162.55 | +1.27% | Rp88.64B | Rp178.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%