Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Compound Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Compound Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,220.67 | -0.02% | Rp7.55B | Rp8.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,206.31 | -7.25% | Rp88.03B | Rp8.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp260.07 | -8.99% | Rp89.24B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp803.14 | -5.99% | Rp93.88B | Rp7.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,274.34 | -2.47% | Rp44.82B | Rp7.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp131.82 | -7.20% | Rp28.95B | Rp7.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,685.56 | -2.10% | Rp33.69B | Rp7.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,232.06 | -0.01% | Rp4.94M | Rp7.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,584.17 | -3.31% | Rp19.69B | Rp7.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.007528 | -1.23% | Rp306.10M | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,569.10 | -4.83% | Rp64.39B | Rp7.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,709.70 | -4.96% | Rp11.49B | Rp7.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,000.59 | -5.40% | Rp30.54B | Rp7.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp110,160.08 | -3.38% | Rp18.03B | Rp7.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp373.59 | -1.62% | Rp1.40B | Rp7.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp202.44 | -8.70% | Rp101.70B | Rp7.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp740,852.20 | -3.51% | Rp10.97B | Rp6.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,367.96 | +0.32% | Rp417.50M | Rp6.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp95,879.77 | -3.94% | Rp30.65B | Rp6.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp235,673.95 | -3.20% | Rp5.60B | Rp6.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%