Koin Compound Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Compound Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Compound Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Compound Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Compound Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,898,448,509.18 | +0.3% | Rp5.06T | Rp37,792.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,164,560.88 | -0.04% | Rp9.40T | Rp8,590.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,048.64 | +1.10% | Rp1.36T | Rp2,973.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.0012% | Rp1,167.51T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,462,972.71 | +1.39% | Rp69.16B | Rp1,875.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,027,273.69 | +1.52% | Rp1.25T | Rp1,634.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -- | Rp65.25B | Rp1,099.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp119.12 | -10.14% | Rp1.48B | Rp1,072.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,689,074.56 | -0.07% | Rp59.38M | Rp624.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,698.89 | +2.46% | Rp579.93B | Rp556.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,740.39 | -2.82% | Rp242.92B | Rp537.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,607.12 | -0.78% | Rp99.87B | Rp530.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp751,810.33 | +0.84% | Rp184.87B | Rp250.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,098.63 | +3.33% | Rp132.58B | Rp244.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,442,052.37 | +0.35% | Rp115.09M | Rp241.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,891.00 | +1.04% | Rp36.86B | Rp215.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,432.57 | +1.91% | Rp83.63B | Rp212.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,961,682.42 | -0.03% | Rp151.99M | Rp196.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,368,435.45 | -1.75% | Rp33.23B | Rp186.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,135.56 | -- | Rp535.41M | Rp182.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%