Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€400.45 | -0.1% | €734.36K | -- | TraderDétails | ||
€1,024.06 | -0.6% | €724.11K | -- | TraderDétails | ||
€234.56 | -2.05% | €669.52K | -- | TraderDétails | ||
€59.69 | +0.05% | €653.54K | -- | TraderDétails | ||
€0.04753 | -64.09% | €4.08M | €28.48M | TraderDétails | ||
€0.01818 | -14.01% | €161.12K | €2.37M | TraderDétails | ||
€0.001062 | -38.58% | €159.45K | €115.20K | TraderDétails | ||
€221.08 | -3.40% | €1.91M | -- | TraderDétails | ||
€65.18 | -1.87% | €1.88M | -- | TraderDétails | ||
€131.72 | -2.27% | €1.68M | -- | TraderDétails | ||
€321.81 | -2.28% | €1.64M | -- | TraderDétails | ||
€0.03461 | +26.24% | €1.19M | €6.92M | TraderDétails | ||
€0.007595 | +56.23% | €688.83K | €11.98M | TraderDétails | ||
€0.00107 | -23.65% | €564.13K | €5.63M | TraderDétails | ||
€0.004471 | +8.27% | €8.03M | €25.97M | TraderDétails | ||
€0.4265 | -5.77% | €7.03M | €66.59M | TraderDétails | ||
€170.62 | +2.27% | €2.16M | -- | TraderDétails | ||
€272.51 | -0.4% | €2.08M | -- | TraderDétails | ||
€121.47 | -3.24% | €2.06M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%