Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3192 | -0.05% | €71.98K | -- | OperarDetalles | ||
€0.5295 | -0.26% | €69.47K | -- | OperarDetalles | ||
€0.01567 | -27.52% | €93.08K | €2.61K | OperarDetalles | ||
€679.19 | +10.99% | €5.76M | -- | OperarDetalles | ||
€12.67 | -3.07% | €390.20K | -- | OperarDetalles | ||
€553.32 | -0.53% | €2.28M | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€89.32 | -4.31% | €5.75M | -- | OperarDetalles | ||
€167.82 | -2.57% | €5.99M | -- | OperarDetalles | ||
€268.46 | -3.22% | €7.08M | -- | OperarDetalles | ||
€494.13 | -0.76% | €1.95M | -- | OperarDetalles | ||
€353.08 | +0.5% | €1.76M | -- | OperarDetalles | ||
€0.1247 | +5.31% | €71.48K | €124.79M | OperarDetalles | ||
€0.1469 | -9.47% | €67.00K | €14.69M | OperarDetalles | ||
€3,289.06 | -1.21% | €135.15K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%