Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.38 | -0.42% | €93.41K | -- | OperarDetalles | ||
€0.00000001671 | -0.52% | €72.14K | €16.71M | OperarDetalles | ||
-- | -2.87% | €2.51M | -- | OperarDetalles | ||
€265.10 | -0.3% | €2.59M | -- | OperarDetalles | ||
€651.65 | -2.54% | €2.37M | -- | OperarDetalles | ||
€194.48 | -0.37% | €2.45M | -- | OperarDetalles | ||
€121.60 | -3.17% | €2.02M | -- | OperarDetalles | ||
€131.99 | -2.13% | €1.66M | -- | OperarDetalles | ||
€220.13 | -4.45% | €1.91M | -- | OperarDetalles | ||
€64.65 | -3.05% | €1.87M | -- | OperarDetalles | ||
€59.41 | -0.48% | €1.93M | -- | OperarDetalles | ||
€29.16 | +1.98% | €1.90M | -- | OperarDetalles | ||
€59.63 | -0.1% | €773.41K | -- | OperarDetalles | ||
€1,026.26 | -0.42% | €842.62K | -- | OperarDetalles | ||
€272.06 | -0.65% | €2.12M | -- | OperarDetalles | ||
€165.53 | -0.39% | €2.14M | -- | OperarDetalles | ||
€322.15 | -2.33% | €1.61M | -- | OperarDetalles | ||
€235.63 | -1.64% | €782.41K | -- | OperarDetalles | ||
€398.20 | -0.44% | €864.66K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -0.51% | €1.21M | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%