Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Costo laboral en España en el primer trimestre tasa anual07:00 | ![]() Spain's first quarter labor cost year-on-year data event data release | 3.60% | -- | -- |
Tasa de desempleo de tres meses en Hong Kong, China, en mayo08:30 | ![]() Hong Kong, China, unemployment rate data for three months in May announced. | 3.40% | 3.5% | -- |
Índice de confianza económica ZEW de Alemania de junio09:00 | ![]() Germany's ZEW Economic Sentiment Index data for June released | 25.2 | 35 | -- |
Índice de situación económica ZEW de Alemania en junio | ![]() Germany's June ZEW Economic Situation Index data event released | -82 | -75 | -- |
Índice ZEW de clima económico de la eurozona de junio | ![]() Eurozone June ZEW Economic Sentiment Index data event announced | 11.6 | -- | -- |
Índice de situación económica ZEW de la zona euro de junio | ![]() Eurozone June ZEW Economic Situation Index data event announcement | -42.4 | -- | -- |
Índice de precios del comercio global de productos lácteos de Nueva Zelanda hasta el 17 de junio12:00 | ![]() New Zealand's global dairy trade price index data event will be released on June 17. | -1.6% | -- | -- |
Los inversores extranjeros netos compraron valores canadienses en abril.12:30 | ![]() Canada's April net purchases of Canadian securities by overseas investors data event released. | -42.3mil millones de dólares canadienses | -- | -- |
Tasa mensual de ventas minoristas en EE. UU. de mayo | ![]() The U.S. May retail sales month-on-month data event data released. | 0.10% | -0.7% | -- |
Índice de precios de importación de EE. UU. de mayo, tasa mensual | ![]() The U.S. May Import Price Index MoM data event has been released. | 0.10% | -0.2% | -- |
Índice de precios de exportación de EE. UU. en mayo a tasa anual | ![]() The annual data event for the U.S. May export price index is released. | 2.00% | -- | -- |
Índice de precios de exportación de EE. UU. de mayo tasa mensual | ![]() The US May Export Price Index MoM data release event. | 0.10% | -0.2% | -- |
Tasa mensual de ventas minoristas básicas de EE. UU. en mayo | ![]() The data event for the month-on-month core retail sales in the US for May is released. | 0.10% | 0.1% | -- |
Índice de precios de importación de EE.UU. en mayo, tasa anual | ![]() US May Import Price Index Year-on-Year Data Event Release | 0.10% | 0% | -- |
Ventas minoristas de EE. UU. en mayo frente al grupo de referencia | ![]() U.S. May retail sales control group data event data release | -0.20% | 0.3% | -- |
Los inversores canadienses netamente compraron valores extranjeros en abril. | ![]() Canada's April net purchases of foreign securities data event released | 156.3mil millones de dólares canadienses | -- | -- |
Ventas minoristas básicas en EE. UU. de mayo | ![]() The core retail sales data for the United States in May has been released. | 5825.06millones de dólares | -- | -- |
Ventas minoristas en EE.UU. en mayo | ![]() U.S. May retail sales data event data released | 7241.31millones de dólares | -- | -- |
Tasa anual de ventas minoristas comerciales del Redbook en EE. UU. para la semana que finaliza el 14 de junio12:55 | ![]() The Redbook commercial retail sales year-on-year data for the week ending June 14 in the United States is released. | 4.7% | -- | -- |
Tasa mensual de producción industrial en EE. UU. en mayo13:15 | ![]() U.S. May industrial production month-on-month data event released | 0.00% | 0.10% | -- |
Tasa de utilización de la capacidad en Estados Unidos en mayo | ![]() U.S. May capacity utilization data event released | 77.70% | 77.70% | -- |
Tasa mensual de producción manufacturera de EE. UU. en mayo | ![]() The United States May manufacturing output month-on-month data event is announced. | -0.40% | 0.1% | -- |
Tasa de utilización de la capacidad de fabricación en EE. UU. en mayo | ![]() The data release event of the US manufacturing capacity utilization rate for May. | 76.8% | -- | -- |
Índice del mercado de viviendas NAHB de EE. UU. de junio14:00 | ![]() The US June NAHB Housing Market Index data event data is released. | 34 | 36 | -- |
Tasa mensual de inventarios comerciales de EE. UU. en abril | ![]() U.S. April business inventory month-on-month data release | 0.10% | 0.00% | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 meses en EE. UU. hasta el 17 de junio - Tasa de interés ganadora15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Bill Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of June 17 | -- | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 meses de EE. UU. hasta el 17 de junio - Ratio de licitación | ![]() U.S. 4-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on June 17. | -- | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas en EE.UU. hasta el 17 de junio - Tasa de interés ganadora | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on June 17 | -- | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. a 4 semanas hasta el 17 de junio - múltiplo de ofertas | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of June 17. | -- | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 6 semanas de EE. UU. hasta el 17 de junio - Tasa de interés ganadora | ![]() US 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of June 17 | 4.20% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. a 6 semanas hasta el 17 de junio - múltiplo de ofertas | ![]() US 6-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on June 17 | 3.32 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas de EE. UU. hasta el 17 de junio - Tasa de interés ganadora | ![]() US 8-week Treasury auction bid rate data event announced on June 17 | -- | -- | -- |
Subasta de bonos del gobierno de EE. UU. a 8 semanas hasta el 17 de junio - múltiplo de ofertas | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of June 17 | -- | -- | -- |
Inventario de petróleo crudo API de EE. UU. hasta la semana del 13 de junio20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending June 13 in the United States released. | -37mil barriles | -58mil barriles | -- |
Importaciones de petróleo crudo de API en EE. UU. hasta la semana del 13 de junio | ![]() API crude oil import data for the week ending June 13 in the United States is released. | -11.7mil barriles | -- | -- |
Inventario de petróleo para calefacción API de EE. UU. para la semana que terminó el 13 de junio | ![]() US API heating oil inventory data for the week ending June 13 released. | 47mil barriles | -- | -- |
Inventarios de petróleo crudo de API en Cushing, EE. UU. para la semana que termina el 13 de junio. | ![]() The API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending June 13 in the United States is released. | -72.8mil barriles | -- | -- |
Importaciones de productos refinados de petróleo API en EE. UU. hasta la semana del 13 de junio | ![]() U.S. API refined oil import data for the week ending June 13 is released. | -25.3mil barriles/día | -- | -- |
Producción de petróleo crudo de API en EE. UU. hasta la semana del 13 de junio | ![]() API data on the U.S. crude oil production for the week ending June 13 is released. | 15.2mil barriles/día | -- | -- |
Inventario de gasolina API de EE.UU. para la semana que termina el 13 de junio | ![]() API gasoline inventory data for the week ending June 13 in the United States released. | 296.9mil barriles | 22.3mil barriles | -- |
Inventario de destilados de petróleo API en EE. UU. para la semana que terminó el 13 de junio | ![]() API refined oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is announced. | 371.2mil barriles | -13.3mil barriles | -- |
Tasa de interés de referencia del Banco Central de Chile hasta el 17 de junio22:00 | Chile's Central Bank Benchmark Interest Rate data event announced on June 17 | 5.00% | 5.00% | -- |
Cuenta corriente del primer trimestre de Nueva Zelanda22:45 | ![]() New Zealand's first quarter current account data event released | -70.37mil millones de dólares neozelandeses | -22mil millones de dólares neozelandeses | -- |
La cuenta corriente de Nueva Zelanda en el primer trimestre como porcentaje del PIB en tasa anual. | ![]() The New Zealand first quarter current account as a percentage of GDP annual rate data event data released. | -6.20% | -5.80% | -- |
Índice de juicio sobre la situación de la industria manufacturera en Japón en junio según Reuters.23:00 | ![]() Japan's June Reuters Tankan Manufacturing Index data event announced. | 8 | -- | -- |
Índice de juicio de la actividad no manufacturera de la encuesta de Reuters de Japón en junio | ![]() Japan's June Reuters Short-Term Economic Survey Non-Manufacturing Business Conditions Index data event announcement. | 30 | -- | -- |
Tasa anual de exportación de mercancías de Japón en mayo23:50 | ![]() Japan's May merchandise export year-on-year data event data released | 2.00% | -3.8% | -- |
Tasa anual de importación de productos en Japón en mayo | ![]() Japan's May merchandise import annual rate data event data released | -2.20% | -6.7% | -- |
Balanza comercial de mercancías ajustada en mayo de Japón | ![]() Japan's seasonally adjusted trade balance data for May will be announced. | -4089mil millones de yenes | -3590mil millones de yenes | -- |
Balanza comercial de mercancías de Japón de mayo sin ajuste estacional | ![]() Japan's May unadjusted merchandise trade balance data event data released | -1158mil millones de yenes | -8929mil millones de yenes | -- |
Órdenes de maquinaria básica en Japón, tasa mensual de abril | ![]() Japan's core machinery orders month-on-month data for April is released. | 13.00% | -9.7% | -- |
Órdenes de maquinaria básica en Japón en abril tasa anual | ![]() Japan's April core machinery orders year-on-year data event data released | 8.40% | 4.00% | -- |
Fecha | Eventos | Previo | Previsión | Actual |
---|
Costo laboral en España en el primer trimestre tasa anual07:00 | ![]() Spain's first quarter labor cost year-on-year data event data release | 3.60% | -- | -- |
Tasa de desempleo de tres meses en Hong Kong, China, en mayo08:30 | ![]() Hong Kong, China, unemployment rate data for three months in May announced. | 3.40% | 3.5% | -- |
Índice de confianza económica ZEW de Alemania de junio09:00 | ![]() Germany's ZEW Economic Sentiment Index data for June released | 25.2 | 35 | -- |
Índice de situación económica ZEW de Alemania en junio | ![]() Germany's June ZEW Economic Situation Index data event released | -82 | -75 | -- |
Índice ZEW de clima económico de la eurozona de junio | ![]() Eurozone June ZEW Economic Sentiment Index data event announced | 11.6 | -- | -- |
Índice de situación económica ZEW de la zona euro de junio | ![]() Eurozone June ZEW Economic Situation Index data event announcement | -42.4 | -- | -- |
Índice de precios del comercio global de productos lácteos de Nueva Zelanda hasta el 17 de junio12:00 | ![]() New Zealand's global dairy trade price index data event will be released on June 17. | -1.6% | -- | -- |
Los inversores extranjeros netos compraron valores canadienses en abril.12:30 | ![]() Canada's April net purchases of Canadian securities by overseas investors data event released. | -42.3mil millones de dólares canadienses | -- | -- |
Tasa mensual de ventas minoristas en EE. UU. de mayo | ![]() The U.S. May retail sales month-on-month data event data released. | 0.10% | -0.7% | -- |
Índice de precios de importación de EE. UU. de mayo, tasa mensual | ![]() The U.S. May Import Price Index MoM data event has been released. | 0.10% | -0.2% | -- |
Índice de precios de exportación de EE. UU. en mayo a tasa anual | ![]() The annual data event for the U.S. May export price index is released. | 2.00% | -- | -- |
Índice de precios de exportación de EE. UU. de mayo tasa mensual | ![]() The US May Export Price Index MoM data release event. | 0.10% | -0.2% | -- |
Tasa mensual de ventas minoristas básicas de EE. UU. en mayo | ![]() The data event for the month-on-month core retail sales in the US for May is released. | 0.10% | 0.1% | -- |
Índice de precios de importación de EE.UU. en mayo, tasa anual | ![]() US May Import Price Index Year-on-Year Data Event Release | 0.10% | 0% | -- |
Ventas minoristas de EE. UU. en mayo frente al grupo de referencia | ![]() U.S. May retail sales control group data event data release | -0.20% | 0.3% | -- |
Los inversores canadienses netamente compraron valores extranjeros en abril. | ![]() Canada's April net purchases of foreign securities data event released | 156.3mil millones de dólares canadienses | -- | -- |
Ventas minoristas básicas en EE. UU. de mayo | ![]() The core retail sales data for the United States in May has been released. | 5825.06millones de dólares | -- | -- |
Ventas minoristas en EE.UU. en mayo | ![]() U.S. May retail sales data event data released | 7241.31millones de dólares | -- | -- |
Tasa anual de ventas minoristas comerciales del Redbook en EE. UU. para la semana que finaliza el 14 de junio12:55 | ![]() The Redbook commercial retail sales year-on-year data for the week ending June 14 in the United States is released. | 4.7% | -- | -- |
Tasa mensual de producción industrial en EE. UU. en mayo13:15 | ![]() U.S. May industrial production month-on-month data event released | 0.00% | 0.10% | -- |
Tasa de utilización de la capacidad en Estados Unidos en mayo | ![]() U.S. May capacity utilization data event released | 77.70% | 77.70% | -- |
Tasa mensual de producción manufacturera de EE. UU. en mayo | ![]() The United States May manufacturing output month-on-month data event is announced. | -0.40% | 0.1% | -- |
Tasa de utilización de la capacidad de fabricación en EE. UU. en mayo | ![]() The data release event of the US manufacturing capacity utilization rate for May. | 76.8% | -- | -- |
Índice del mercado de viviendas NAHB de EE. UU. de junio14:00 | ![]() The US June NAHB Housing Market Index data event data is released. | 34 | 36 | -- |
Tasa mensual de inventarios comerciales de EE. UU. en abril | ![]() U.S. April business inventory month-on-month data release | 0.10% | 0.00% | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 meses en EE. UU. hasta el 17 de junio - Tasa de interés ganadora15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Bill Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of June 17 | -- | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 meses de EE. UU. hasta el 17 de junio - Ratio de licitación | ![]() U.S. 4-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on June 17. | -- | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas en EE.UU. hasta el 17 de junio - Tasa de interés ganadora | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Released on June 17 | -- | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. a 4 semanas hasta el 17 de junio - múltiplo de ofertas | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced as of June 17. | -- | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 6 semanas de EE. UU. hasta el 17 de junio - Tasa de interés ganadora | ![]() US 6-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of June 17 | 4.20% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. a 6 semanas hasta el 17 de junio - múltiplo de ofertas | ![]() US 6-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on June 17 | 3.32 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas de EE. UU. hasta el 17 de junio - Tasa de interés ganadora | ![]() US 8-week Treasury auction bid rate data event announced on June 17 | -- | -- | -- |
Subasta de bonos del gobierno de EE. UU. a 8 semanas hasta el 17 de junio - múltiplo de ofertas | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of June 17 | -- | -- | -- |
Inventario de petróleo crudo API de EE. UU. hasta la semana del 13 de junio20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending June 13 in the United States released. | -37mil barriles | -58mil barriles | -- |
Importaciones de petróleo crudo de API en EE. UU. hasta la semana del 13 de junio | ![]() API crude oil import data for the week ending June 13 in the United States is released. | -11.7mil barriles | -- | -- |
Inventario de petróleo para calefacción API de EE. UU. para la semana que terminó el 13 de junio | ![]() US API heating oil inventory data for the week ending June 13 released. | 47mil barriles | -- | -- |
Inventarios de petróleo crudo de API en Cushing, EE. UU. para la semana que termina el 13 de junio. | ![]() The API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending June 13 in the United States is released. | -72.8mil barriles | -- | -- |
Importaciones de productos refinados de petróleo API en EE. UU. hasta la semana del 13 de junio | ![]() U.S. API refined oil import data for the week ending June 13 is released. | -25.3mil barriles/día | -- | -- |
Producción de petróleo crudo de API en EE. UU. hasta la semana del 13 de junio | ![]() API data on the U.S. crude oil production for the week ending June 13 is released. | 15.2mil barriles/día | -- | -- |
Inventario de gasolina API de EE.UU. para la semana que termina el 13 de junio | ![]() API gasoline inventory data for the week ending June 13 in the United States released. | 296.9mil barriles | 22.3mil barriles | -- |
Inventario de destilados de petróleo API en EE. UU. para la semana que terminó el 13 de junio | ![]() API refined oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is announced. | 371.2mil barriles | -13.3mil barriles | -- |
Tasa de interés de referencia del Banco Central de Chile hasta el 17 de junio22:00 | Chile's Central Bank Benchmark Interest Rate data event announced on June 17 | 5.00% | 5.00% | -- |
Cuenta corriente del primer trimestre de Nueva Zelanda22:45 | ![]() New Zealand's first quarter current account data event released | -70.37mil millones de dólares neozelandeses | -22mil millones de dólares neozelandeses | -- |
La cuenta corriente de Nueva Zelanda en el primer trimestre como porcentaje del PIB en tasa anual. | ![]() The New Zealand first quarter current account as a percentage of GDP annual rate data event data released. | -6.20% | -5.80% | -- |
Índice de juicio sobre la situación de la industria manufacturera en Japón en junio según Reuters.23:00 | ![]() Japan's June Reuters Tankan Manufacturing Index data event announced. | 8 | -- | -- |
Índice de juicio de la actividad no manufacturera de la encuesta de Reuters de Japón en junio | ![]() Japan's June Reuters Short-Term Economic Survey Non-Manufacturing Business Conditions Index data event announcement. | 30 | -- | -- |
Tasa anual de exportación de mercancías de Japón en mayo23:50 | ![]() Japan's May merchandise export year-on-year data event data released | 2.00% | -3.8% | -- |
Tasa anual de importación de productos en Japón en mayo | ![]() Japan's May merchandise import annual rate data event data released | -2.20% | -6.7% | -- |
Balanza comercial de mercancías ajustada en mayo de Japón | ![]() Japan's seasonally adjusted trade balance data for May will be announced. | -4089mil millones de yenes | -3590mil millones de yenes | -- |
Balanza comercial de mercancías de Japón de mayo sin ajuste estacional | ![]() Japan's May unadjusted merchandise trade balance data event data released | -1158mil millones de yenes | -8929mil millones de yenes | -- |
Órdenes de maquinaria básica en Japón, tasa mensual de abril | ![]() Japan's core machinery orders month-on-month data for April is released. | 13.00% | -9.7% | -- |
Órdenes de maquinaria básica en Japón en abril tasa anual | ![]() Japan's April core machinery orders year-on-year data event data released | 8.40% | 4.00% | -- |
Indicador adelantado mensual del Pacífico Occidental de Australia en mayo00:30 | ![]() Australia's Westpac Leading Index MoM data event for May is released. | -0.01% | -- | -- |
CPI mensual de mayo del Reino Unido06:00 | ![]() UK May CPI MoM data release event | 1.20% | 0.2% | -- |
Índice de precios al por menor del Reino Unido en mayo | ![]() UK May Retail Price Index MoM data event released | 1.70% | 0.1% | -- |
Tasa anual del IPC de Reino Unido en mayo | ![]() UK May CPI Year-on-Year Data Release | 3.50% | 3.4% | -- |
Tasa anual del PPI de entrada en el Reino Unido de mayo sin ajustes estacionales | ![]() UK May unadjusted input PPI year-on-year data event data released | -0.1% | -- | -- |
Índice de precios al productor (IPP) de Reino Unido, tasa anual sin ajustar de mayo | ![]() UK May Non-Seasonally Adjusted Output PPI Year-on-Year Data Event Release | 0.3% | -- | -- |
Índice de Precios al Productor (IPP) en el Reino Unido, tasa mensual no ajustada de mayo | ![]() UK May unadjusted output PPI month-on-month data event data released | 0.5% | -- | -- |
Índice de Precios al Consumidor (IPC) subyacente anual del Reino Unido en mayo | ![]() UK May Core CPI Year-on-Year Data Event Released | 3.80% | 3.5% | -- |
Índice de precios al por menor subyacente del Reino Unido en mayo, tasa anual | ![]() UK May Core Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.20% | -- | -- |
Índice de precios al por menor del Reino Unido en mayo, tasa anual | ![]() UK May Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.50% | 4.2% | -- |
Índice de precios al productor (IPP) de entradas no ajustado por estacionalidad del Reino Unido de mayo | ![]() UK May unadjusted input PPI month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
Tasa mensual del IPC subyacente del Reino Unido de mayo | ![]() UK May Core CPI Monthly Rate Data Event Released | 1.4% | 0.2% | -- |
Índice de Precios al Productor (IPP) subyacente ajustado estacionalmente de Reino Unido, tasa mensual de mayo | ![]() UK May seasonally adjusted core input PPI monthly rate data event data released | 2.1% | -- | -- |
Índice de Precios al Productor (IPP) de salida básico ajustado de Reino Unido en mayo, tasa interanual | ![]() UK May unadjusted core output PPI year-on-year data event announcement | 1.5% | -- | -- |
Índice de precios al productor (PPI) subyacente desestacionalizado del Reino Unido de mayo, tasa mensual | ![]() UK May unadjusted core output PPI month-on-month data event data released | 0.3% | -- | -- |
Tasa de interés de recompra inversa de 7 días de Indonesia hasta el 18 de junio07:20 | Indonesia's 7-day reverse repurchase Intrerest Rate data event will be announced on June 18. | 5.50% | 5.50% | -- |
Tasa de interés de referencia del Banco Central de Suecia hasta el 18 de junio07:30 | ![]() Sweden's Central Bank Benchmark Interest Rate data event will be released on June 18. | 2.25% | 2.00% | -- |
Cuenta corriente ajustada estacionalmente de la zona euro de abril08:00 | ![]() Eurozone April adjusted current account data event release | 509mil millones de euros | -- | -- |
Cuenta corriente sin ajustar de la zona euro en abril | ![]() Eurozone April unadjusted current account data event release | 601mil millones de euros | -- | -- |
Índice de precios de vivienda DCLG del Reino Unido en abril tasa anual08:30 | ![]() UK April DCLG House Price Index Year-on-Year Data Event Released | 6.40% | -- | -- |
Valor final del IPC interanual de la zona euro de mayo09:00 | ![]() Euro Area May CPI Year-on-Year Final Data Release | 1.90% | 1.90% | -- |
Valor final del IPC mensual de la zona euro en mayo | ![]() Eurozone May CPI MoM final data event data released | 0.00% | 0.00% | -- |
Tasa de interés hipotecaria fija a 30 años de MBA en EE. UU. hasta la semana del 13 de junio11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States will be released for the week ending June 13. | 6.93% | -- | -- |
Índice de actividad de solicitudes de hipotecas MBA en EE. UU. para la semana que termina el 13 de junio | ![]() The MBA Mortgage Application Activity Index data for the week ending June 13 in the United States is released. | 254.6 | -- | -- |
Índice de actividad de refinanciamiento de hipotecas MBA en EE. UU. para la semana que termina el 13 de junio | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending June 13 in the United States is released. | 707.4 | -- | -- |
Índice de compras de hipotecas MBA de EE. UU. para la semana que terminó el 13 de junio | ![]() The MBA mortgage purchase index data for the week ending June 13 in the United States is announced. | 170.9 | -- | -- |
Número de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. para la semana que terminó el 14 de junio12:30 | ![]() Initial claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 14 will be released. | 24.8diez mil | 24.5diez mil | -- |
Total de nuevas viviendas iniciadas en EE. UU. en mayo, ajustado a tasa anual | ![]() The total number of new housing starts in the United States for May annualized data event is announced. | 136.1diez mil hogares | 135.7diez mil hogares | -- |
Número total de permisos de construcción en EE. UU. de mayo | ![]() The total number of building permits in the US for May is released. | 142.2diez mil hogares | 142.8diez mil hogares | -- |
Número de solicitantes de subsidio por desempleo en EE. UU. para la semana que terminó el 7 de junio | ![]() The data on the number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 7 will be released. | 195.6diez mil | 193.2diez mil | -- |
Tasa mensual anualizada de nuevas construcciones de viviendas en EE. UU. en mayo | ![]() U.S. May new housing starts annualized month-on-month data event announcement | 1.60% | -0.10% | -- |
Tasa mensual de permisos de construcción en EE. UU. en mayo | ![]() U.S. May Building Permits MoM Data Release | -4.00% | 0.30% | -- |
Promedio de solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. para la semana que termina el 14 de junio | ![]() The initial jobless claims data for the week ending June 14 in the United States will be released, reflecting the four-week average. | 24.025diez mil | -- | -- |
Inventarios de crudo EIA en EE. UU. para la semana que termina el 13 de junio14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is released. | -364.4cien mil barriles | -58cien mil barriles | -- |
Inventario de petróleo crudo en Cushing, Oklahoma, de la EIA para la semana que finaliza el 13 de junio en EE. UU. | ![]() EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma in the week ending June 13 will be released. | -40.3cien mil barriles | -- | -- |
Datos de demanda de producción de petróleo de la EIA en EE. UU. hasta la semana del 13 de junio | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending June 13 in the United States released. | 2012.5millones de barriles/día | -- | -- |
Inventarios de gasolina EIA en EE. UU. para la semana que terminó el 13 de junio | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending June 13 in the United States announced. | 150.4cien mil barriles | 22.3cien mil barriles | -- |
Inventarios de combustibles refinados de la EIA en EE. UU. para la semana que terminó el 13 de junio | ![]() The EIA refined oil inventory data for the week ending June 13 in the United States is released. | 124.6cien mil barriles | -13.3cien mil barriles | -- |
Datos de la demanda de producción total de gasolina para vehículos EIA en EE. UU. hasta la semana del 13 de junio. | ![]() EIA gasoline total production and implied demand data for the week ending June 13 in the United States is released. | 1002.71millones de barriles/día | -- | -- |
Inventario de reservas estratégicas de petróleo EIA en EE. UU. para la semana que finaliza el 13 de junio | ![]() U.S. EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending June 13 | 23.7mil barriles | -- | -- |
Importaciones de crudo EIA de EE. UU. hasta la semana del 13 de junio | ![]() EIA crude oil import data for the week ending June 13 in the United States is released. | 45.1mil barriles | -- | -- |
Inventarios de combustible para calefacción de la EIA en EE. UU. hasta la semana que termina el 13 de junio | ![]() The EIA heating oil inventory data for the week ending June 13 in the U.S. is released. | 48.7mil barriles | -- | -- |
Importaciones de productos derivados de petróleo de la EIA en EE. UU. para la semana que termina el 13 de junio | ![]() U.S. EIA refined oil import data for the week ending June 13 is released. | -18.8millones de barriles/día | -- | -- |
Producción de petróleo crudo EIA en EE. UU. para la semana que terminó el 13 de junio | ![]() EIA crude oil production data event for the week ending June 13 in the United States announced. | 22.8millones de barriles/día | -- | -- |
Producción de gasolina EIA en EE. UU. hasta la semana del 13 de junio | ![]() EIA gasoline production data for the week ending June 13 in the United States is released. | 68.1millones de barriles/día | -- | -- |
Utilización de la capacidad de las refinerías de la EIA en EE.UU. para la semana que termina el 13 de junio | ![]() EIA refinery utilization rate data release for the week ending June 13 in the United States | 94.3% | 94.1% | -- |
Producción de productos refinados de EIA en EE. UU. para la semana que terminó el 13 de junio | ![]() The EIA refined oil production data for the week ending June 13 in the United States is released. | -9.7millones de barriles/día | -- | -- |
Inventario de gasolina reformulada EIA en EE. UU. hasta la semana del 13 de junio | ![]() EIA new formulation gasoline inventory data event data released in the week ending June 13 in the United States. | 0.2mil barriles | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 meses en EE. UU. hasta el 18 de junio - Tasa de interés ganadora15:30 | ![]() US 4-Month Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Data Event Released as of June 18 | 4.22% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 meses de EE. UU. hasta el 18 de junio - múltiplo de licitación | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of June 18 | 2.96 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas en EE. UU. hasta el 18 de junio - Tasa de interés ganadora | ![]() US 4-Week Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Data Release as of June 18 | 4.08% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro de EE. UU. hasta el 18 de junio - Multiplicador de ofertas | ![]() US 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on June 18. | 3.22 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas en EE. UU. hasta el 18 de junio - Tasa de interés ganadora | ![]() US 8-week Treasury auction winning interest rate data release as of June 18 | 4.38% | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 8 semanas de EE. UU. hasta el 18 de junio - múltiplo de la oferta | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on June 18 | 2.67 | -- | -- |
Subasta de bonos del Tesoro a 4 semanas de EE. UU. hasta el 18 de junio - Porcentaje de asignación de la tasa de interés ganadora | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Results - Winning Interest Rate Distribution Percentage Data Release as of June 18 | 44.08% | -- | -- |
Inventarios de gas natural EIA en EE. UU. hasta la semana del 13 de junio16:00 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending June 13 in the United States has been released. | 1090mil millones de pies cúbicos | -- | -- |
Decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal (FED) de EE. UU. hasta el 18 de junio (límite superior)18:00 | ![]() The Federal Reserve (FED) interest rate decision (upper limit) data event will be announced on June 18 in the United States. | 4.50% | 4.50% | -- |
Tasa de interés del saldo de reservas de Estados Unidos hasta el 19 de junio | ![]() U.S. reserve balance interest rate data event released on June 19 | 4.40% | 4.4% | -- |
Decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal (FED) de EE. UU. hasta el 18 de junio | ![]() The Federal Reserve (FED) interest rate decision (lower limit) data event for the United States as of June 18. | 4.25% | 4.25% | -- |
Flujo neto de capital internacional en Estados Unidos en abril20:00 | ![]() The data event for net inflows of international capital in the US for April has been released. | 2543millones de dólares | -- | -- |
