Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.08 | -0.78% | €2.36M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€102,948.20 | +0.07% | €677.36M | €2.04T | OperarDetalles | ||
€3,301.55 | -0.66% | €1.10B | €398.53B | OperarDetalles | ||
€2.70 | -1.46% | €40.78M | €159.99B | OperarDetalles | ||
€0.8737 | -0.0079% | €79.00B | €143.08B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€703.73 | +2.07% | €22.21M | €98.02B | OperarDetalles | ||
€155.33 | -0.59% | €60.41M | €83.59B | OperarDetalles | ||
€0.8737 | +0.03% | €13.74M | €56.08B | OperarDetalles | ||
€0.003697 | +0.34% | €166.83K | €33.28B | OperarDetalles | ||
€3,296.48 | -0.63% | €216.55K | €29.55B | OperarDetalles | ||
€0.1897 | -2.04% | €38.66M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.287 | +0.85% | €12.86M | €27.18B | OperarDetalles | ||
€0.6638 | -1.84% | €10.08M | €24.01B | OperarDetalles | ||
€102,753.18 | +0.05% | €740.56K | €13.03B | OperarDetalles | ||
€38.15 | +1.28% | €34.55M | €12.72B | OperarDetalles | ||
€3.28 | -0.81% | €20.50M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€0.3583 | -0.84% | €12.62M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€15.26 | -1.09% | €15.30M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€499.28 | +0.18% | €12.49M | €9.93B | OperarDetalles | ||
€0.2286 | +1.17% | €50.91M | €9.69B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%