

Gráfico del precio en vivo de SMART (SMART)
El precio de SMART (SMART) hoy es de €0.001767 , con un volumen de trading en 24 horas de €201.76K . Como resultado, SMART (SMART) tiene una capitalización de mercado de €15.9B , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.52%. El precio de SMART (SMART) se movió un -4.22% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SMART
- Volumen en 24 horas€201.76K
- Máximo histórico (ATH)€0.006619
- Máximo en 24 h€0.001852
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003348
- Mínimo en 24 h€0.001685
Datos de capitalización de mercado de SMART
- Cap. de mercado€15.9B
- Valoración totalmente diluida€15.9B
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNegativo
Suministro de SMART
- Suministro en circulación9T SMART
- Suministro Total9T SMART
- Suministro máximo9T SMART
Se prevé que SMART (SMART) alcance un precio promedio de €0.001764 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0008999 y un precio máximo de €0.002258 . Para 2035, el precio de SMART (SMART) podría alcanzar los €0.007613 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +302.00% respecto al precio actual de SMART.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008999 | €0.002258 | €0.001764 | -- |
2026 | €0.001569 | €0.002615 | €0.002011 | +13.00% |
2027 | €0.001249 | €0.002937 | €0.002313 | +30.00% |
2028 | €0.002546 | €0.003387 | €0.002625 | +48.00% |
2029 | €0.002435 | €0.003818 | €0.003006 | +70.00% |
2030 | €0.002354 | €0.004742 | €0.003412 | +93.00% |
2031 | €0.003506 | €0.006075 | €0.004077 | +130.00% |
2032 | €0.002842 | €0.007259 | €0.005076 | +187.00% |
2033 | €0.003824 | €0.006538 | €0.006168 | +249.00% |
2034 | €0.005781 | €0.007877 | €0.006353 | +259.00% |
2035 | €0.005194 | €0.007613 | €0.007115 | +302.00% |
El precio de SMART(SMART) se ha movido un -4.22% en las últimas 24 horas y un +46.33% en los últimos 7 días. El precio de SMART (SMART) es de +104.85% en los últimos 30 días y de -18.39% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000004584 | +0.26% |
24H | -€0.00007788 | -4.22% |
7D | +€0.0005596 | +46.33% |
30D | +€0.0009048 | +104.85% |
1Y | -€0.0003983 | -18.39% |
Acerca de SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Sitio Web
smartblockchain.com