Mercado
No hay registros
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.08 | -0.78% | €2.37M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€103,025.64 | +0.07% | €677.57M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,303.76 | -0.66% | €1.10B | €398.79B | OperarDetalles | ||
€2.70 | -1.46% | €40.79M | €160.25B | OperarDetalles | ||
€0.874 | -0.0079% | €79.03B | €143.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€704.57 | +2.07% | €22.22M | €98.13B | OperarDetalles | ||
€155.45 | -0.59% | €60.43M | €83.65B | OperarDetalles | ||
€0.874 | +0.03% | €13.74M | €56.09B | OperarDetalles | ||
€0.003693 | +0.34% | €166.88K | €33.24B | OperarDetalles | ||
€3,297.53 | -0.63% | €216.62K | €29.56B | OperarDetalles | ||
€0.1896 | -2.04% | €38.67M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€0.2873 | +0.85% | €12.87M | €27.22B | OperarDetalles | ||
€0.6643 | -1.84% | €10.09M | €24.03B | OperarDetalles | ||
€102,908.51 | +0.05% | €740.79K | €13.05B | OperarDetalles | ||
€38.29 | +1.28% | €34.57M | €12.77B | OperarDetalles | ||
€3.28 | -0.81% | €20.51M | €11.34B | OperarDetalles | ||
€0.3584 | -0.84% | €12.62M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€15.26 | -1.09% | €15.30M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€499.98 | +0.18% | €12.49M | €9.95B | OperarDetalles | ||
€0.2287 | +1.17% | €50.92M | €9.69B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%