Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.66 | -1.45% | €3.77M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€99,231.76 | -2.29% | €1.57B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,083.38 | -5.33% | €1.74B | €372.19B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -1.83% | €96.07M | €155.22B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | -0.017% | €102.11B | €142.84B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€661.75 | -4.47% | €23.36M | €92.17B | OperarDetalles | ||
€142.66 | -6.69% | €98.34M | €76.77B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | +0.03% | €20.07M | €55.82B | OperarDetalles | ||
€0.003676 | -0.65% | €193.47K | €33.08B | OperarDetalles | ||
€3,073.90 | -5.42% | €189.46K | €27.56B | OperarDetalles | ||
€0.1786 | -4.20% | €60.81M | €26.85B | OperarDetalles | ||
€0.2833 | -0.63% | €39.27M | €26.83B | OperarDetalles | ||
€0.6303 | -3.72% | €22.27M | €22.80B | OperarDetalles | ||
€142.19 | -2.02% | €1.20M | €15.39B | OperarDetalles | ||
€99,011.52 | -2.40% | €1.45M | €12.55B | OperarDetalles | ||
€33.00 | -8.42% | €57.68M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€0.3404 | -3.96% | €14.44M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€3.06 | -4.68% | €42.92M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€14.18 | -5.31% | €42.16M | €9.62B | OperarDetalles | ||
€467.13 | -5.06% | €14.70M | €9.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%