Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €18.29M | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.86M | €1.15M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | €12.63M | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | €435.59K | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €2.17M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €26.13M | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €13.93M | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €1.74M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | €12.19M | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.61M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €400.74K | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €8.27M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €714.37K | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €475.04K | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | €190.30K | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €217.79K | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €1.39M | 2014-07-22 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%