Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Mining industry | -- | €436.88K | 2015-02-03 | ![]() V |
![]() | Series B | Mining industry | -- | €13.10M | 2015-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | €742.70K | 2015-02-01 | ![]() Q |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €961.15K | 2015-01-27 | ![]() G |
![]() | -- | -- | -- | €2.18M | 2015-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €65.53M | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.70M | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | €349.50K | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | €5.50M | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €8.30M | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.51M | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €1.74M | 2014-12-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | €218.44K | 2014-12-02 | -- |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €3.05M | 2014-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €18.34M | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.93M | €1.16M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | €12.66M | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | €436.88K | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €2.18M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €26.21M | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%