Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19586.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,593.77 | +0.55% | €657.66M | €2.06T | OperarDetalles | ||
€3,326.27 | +0.22% | €1.08B | €401.51B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -0.54% | €40.30M | €161.70B | OperarDetalles | ||
€0.874 | -0.0085% | €78.78B | €143.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€707.02 | +2.28% | €21.40M | €98.47B | OperarDetalles | ||
€156.64 | +0.16% | €59.15M | €84.30B | OperarDetalles | ||
€0.874 | +0.02% | €13.58M | €56.09B | OperarDetalles | ||
€0.003708 | +0.28% | €165.70K | €33.37B | OperarDetalles | ||
€3,319.82 | +0.3% | €217.53K | €29.76B | OperarDetalles | ||
€0.1927 | -0.63% | €38.35M | €28.97B | OperarDetalles | ||
€0.2875 | +0.9% | €12.84M | €27.23B | OperarDetalles | ||
€0.6737 | -0.41% | €9.83M | €24.36B | OperarDetalles | ||
€103,650.76 | +0.47% | €628.59K | €13.14B | OperarDetalles | ||
€39.01 | +3.85% | €33.96M | €13.01B | OperarDetalles | ||
€3.32 | +0.5% | €20.09M | €11.49B | OperarDetalles | ||
€0.3635 | +0.5% | €12.24M | €11.34B | OperarDetalles | ||
€15.48 | +0.63% | €14.95M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€503.48 | +1.51% | €12.34M | €10.02B | OperarDetalles | ||
€0.232 | +3.19% | €50.42M | €9.83B | OperarDetalles | ||
€3,553.16 | +0.18% | €86.74K | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Presidente de la SEC de EE. UU.: Se establecerá un marco para permitir el comercio paralelo de encriptación de valores y valores no encriptados.Presidente de la SEC de EE. UU.: La mayoría de los activos cripto no son valores, ha indicado que se elaboren reglas claras y se implementen las recomendaciones de criptomonedas de la Casa Blanca.