Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3101 | +3.08% | €12.74M | €2.44B | OperarDetalles | ||
€4.52 | +3.45% | €1.82M | €2.43B | OperarDetalles | ||
€0.4412 | +6.21% | €8.81M | €2.33B | OperarDetalles | ||
€0.000002019 | +1.76% | €406.56K | €2.01B | OperarDetalles | ||
€0.07525 | +3.33% | €12.96M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€0.2203 | +5.90% | €3.29M | €1.92B | OperarDetalles | ||
€0.2098 | +3.33% | €1.50M | €1.91B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | +0.03% | €3.88M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€15.02 | +3.36% | €4.54M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€3.85 | +3.26% | €874.65K | €1.79B | OperarDetalles | ||
€0.02055 | +2.97% | €630.88K | €1.76B | OperarDetalles | ||
€0.02744 | +3.97% | €11.04M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€3.89 | +0.06% | €55.62K | €1.67B | OperarDetalles | ||
€3.18 | +3.06% | €743.55K | €1.64B | OperarDetalles | ||
€8.48 | +2.75% | €135.99K | €1.59B | OperarDetalles | ||
€0.264 | +0.22% | €3.28M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€0.8224 | +4.88% | €4.04M | €1.56B | OperarDetalles | ||
€7.64 | +2.34% | €6.98M | €1.52B | OperarDetalles | ||
€0.00001914 | +2.47% | €5.97M | €1.48B | OperarDetalles | ||
€0.0201 | +1.38% | €436.33K | €1.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.