Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002698 | +9.77% | €23.02M | €955.27M | OperarDetalles | ||
€0.4768 | +3.77% | €643.53K | €913.32M | OperarDetalles | ||
€0.00008874 | +3.93% | €2.24M | €857.37M | OperarDetalles | ||
€0.3242 | -2.12% | €1.22M | €851.11M | OperarDetalles | ||
€0.1622 | +12.22% | €20.86M | €831.97M | OperarDetalles | ||
€0.07954 | +4.34% | €1.15M | €831.81M | OperarDetalles | ||
€2,865.22 | +0.78% | €2.97M | €807.21M | OperarDetalles | ||
€0.2781 | +5.80% | €3.30M | €801.13M | OperarDetalles | ||
€2.30 | +4.16% | €1.43M | €793.60M | OperarDetalles | ||
€0.7863 | +5.18% | €8.48M | €786.37M | OperarDetalles | ||
€4.64 | +5.20% | €4.10M | €777.81M | OperarDetalles | ||
€2.87 | +6.13% | €5.54M | €771.71M | OperarDetalles | ||
€0.1281 | +2.79% | €3.32M | €750.57M | OperarDetalles | ||
€0.7462 | +4.70% | €6.29M | €745.44M | OperarDetalles | ||
€0.7024 | +3.26% | €344.92K | €741.35M | OperarDetalles | ||
€209.49 | +4.12% | €19.51K | €736.82M | OperarDetalles | ||
€21.68 | +3.22% | €2.15M | €719.19M | OperarDetalles | ||
€1.08 | +7.64% | €7.11M | €711.55M | OperarDetalles | ||
€0.6844 | +3.26% | €1.02M | €684.49M | OperarDetalles | ||
€0.1707 | +2.47% | €463.69K | €679.93M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.