Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $127.8B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.13% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $99.46M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.55% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$852.90 | +1.97% | $4.11M | $118.79B | HandelEinzelheiten | ||
$9.43 | -1.54% | $40.48K | $8.71B | HandelEinzelheiten | ||
$11.08 | +1.04% | $6.31M | $6.65B | HandelEinzelheiten | ||
$123.41 | +31.67% | $32.36M | $2.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.865 | -0.42% | $2.27M | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
$2.79 | +2.54% | $1.25M | $961.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6722 | +2.09% | $956.45K | $519.87M | HandelEinzelheiten | ||
$1.37 | +1.00% | $1.10M | $483.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2589 | +1.49% | $162.64K | $361.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9464 | +3.77% | $537.35K | $311.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7183 | +1.65% | $253.99K | $246.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.841 | +2.69% | $681.16K | $162.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08056 | +5.65% | $10.51K | $153.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09409 | +8.51% | $2.78M | $117.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01075 | -1.16% | $17.22K | $107.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7986 | +3.12% | $21.50K | $90.84M | HandelEinzelheiten | ||
$1.34 | +0.48% | $46.61K | $87.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0502 | -4.51% | $15.98K | $54.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3287 | +7.50% | $18.51K | $52.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04694 | +6.73% | $32.47K | $46.94M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%