ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل التضخم في المملكة المتحدة لشهر يونيو06:00 | ![]() UK June CPI MoM data release | 0.20% | 0.2% | -- |
مؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة لشهر يونيو على أساس شهري | ![]() UK June Retail Price Index Monthly Rate Data Event Announcement | 0.20% | 0.3% | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June CPI annual rate data event announcement | 3.40% | 3.4% | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المنتجين المدخلات في المملكة المتحدة لشهر يونيو غير المعدل موسميًا | ![]() UK June unadjusted input PPI year-on-year data event data released | -0.1% | -- | -- |
معدل الناتج المحلي الإجمالي PPI المعدل موسمياً في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June unadjusted output PPI year-on-year data event release | 0.3% | -- | -- |
معدل PPI للإنتاج غير المعدل في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June unadjusted output PPI month-on-month data event release | 0.5% | -- | -- |
معدل التضخم الأساسي في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June Core CPI Year-on-Year Data Event Released | 3.50% | 3.5% | -- |
مؤشر أسعار التجزئة الأساسي في المملكة المتحدة على أساس سنوي لشهر يونيو | ![]() UK June Core Retail Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 4.10% | -- | -- |
معدل مؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة لشهر يونيو على أساس سنوي | ![]() UK June Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.30% | 4.3% | -- |
معدل التضخم في أسعار المنتجين المدخلات غير المعدلة موسمياً في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June unadjusted input PPI month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
معدل التضخم الأساسي لشهر يونيو في المملكة المتحدة | ![]() UK Core CPI MoM data event release in June | 0.2% | 0.2% | -- |
معدل التغير الشهري لمؤشر أسعار المنتجين الأساسي المعدل موسمياً في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June seasonally adjusted core input PPI month-on-month data event released | 2.1% | -- | -- |
معدل الناتج المحلي الإجمالي الأساسي في المملكة المتحدة لشهر يونيو بدون تعديل | ![]() UK June unadjusted core output PPI year-on-year data event data released. | 1.5% | -- | -- |
معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) غير المعدل موسمياً في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June unadjusted core output PPI month-on-month data release | 0.3% | -- | -- |
معدل الفائدة على إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام في إندونيسيا حتى 16 يوليو07:20 | Indonesia's 7-day reverse repurchase rate data will be released on July 16. | 5.50% | 5.25% | -- |
النسبة النهائية لمؤشر أسعار المستهلك المتناسق في إيطاليا لشهر يونيو08:00 | ![]() Italy June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 1.70% | 1.7% | -- |
مؤشر أسعار العقارات DCLG في المملكة المتحدة لشهر مايو على أساس سنوي08:30 | ![]() UK May DCLG House Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 3.50% | -- | -- |
حساب التجارة المعدل موسمياً لمنطقة اليورو لشهر مايو09:00 | ![]() Eurozone May seasonally adjusted trade balance data event data released | 140مليار يورو | 140مليار يورو | -- |
حساب التجارة غير المعدل لمنطقة اليورو لشهر مايو | ![]() Eurozone May unadjusted trade balance data event data released | 99مليار يورو | 130مليار يورو | -- |
حساب التجارة الإيطالي في مايو | ![]() Italy's trade balance data for May is released. | 24.82مليار يورو | -- | -- |
حساب التجارة الإيطالي مع الاتحاد الأوروبي في مايو | ![]() Italy's May trade balance data with the EU is released. | 1.62مليار يورو | -- | -- |
معدل الفائدة على قروض الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا من MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو11:00 | ![]() The MBA 30-Year Fixed Mortgage Rate data for the week ending July 11 in the United States is released. | 6.77% | -- | -- |
مؤشر نشاط طلبات الرهن العقاري من MBA للأسبوع المنتهي في 11 يوليو في الولايات المتحدة | ![]() The MBA Mortgage Applications Activity Index data for the week ending July 11 in the United States is released. | 281.6 | -- | -- |
مؤشر نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري لجمعية المصرفيين الرهن العقاري الأمريكي للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 11 in the United States is released. | 829.3 | -- | -- |
مؤشر قروض الرهن العقاري لشراء المنازل في الولايات المتحدة للأسبوع الذي ينتهي في 11 يوليو | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending July 11 in the United States has been released. | 180.9 | -- | -- |
معدل PPI السنوي في الولايات المتحدة لشهر يونيو12:30 | ![]() US June PPI Year-on-Year Data Release | 2.60% | 2.5% | -- |
معدل PPI لشهر يونيو في الولايات المتحدة | ![]() US June PPI month-on-month data event data released | 0.10% | 0.20% | -- |
معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The U.S. June core PPI year-on-year data event data was released. | 3.00% | 2.7% | -- |
معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The U.S. June Core PPI Month-on-Month Data Event Data Release | 0.10% | 0.20% | -- |
معدل استخدام الطاقة في الولايات المتحدة لشهر يونيو13:15 | ![]() U.S. June capacity utilization data event released | 77.40% | 77.40% | -- |
معدل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The industrial output monthly rate data for the United States in June has been released. | -0.20% | 0.1% | -- |
معدل إنتاج الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The US June manufacturing output month-on-month data event is announced. | 0.10% | 0% | -- |
معدل استخدام الطاقة في التصنيع في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The data event for the manufacturing capacity utilization rate in the US for June is released. | 76.7% | -- | -- |
مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع المنتهي في 11 يوليو14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 11 in the United States is released. | 707مليون برميل | -55.2مليون برميل | -- |
إجمالي مخزونات النفط الخام في أوكلاهوما سيتي الأمريكية حتى الأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, in the week ending July 11, is released in the United States. | 46.4مليون برميل | -- | -- |
بيانات الطلب على إنتاج النفط الخام من EIA للأسبوع المنتهي في 11 يوليو في الولايات المتحدة | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 11 in the United States will be released. | 1838.8مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزونات البنزين في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | -265.8مليون برميل | -95.2مليون برميل | -- |
مخزونات زيت التكرير من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() EIA refined oil inventory data event for the week ending July 11 in the United States announced. | -82.5مليون برميل | 19.9مليون برميل | -- |
إجمالي بيانات الطلب على البنزين المستخرج من إمدادات EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() The EIA total production data of gasoline for the week ending July 11 in the United States is released. | 1020.16مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزون الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة حتى أسبوع 11 يوليو | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 23.8مليون برميل | -- | -- |
واردات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() EIA crude oil import data for the week ending July 11 in the United States released. | -135.8مليون برميل | -- | -- |
مخزون زيت التدفئة EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 60.3مليون برميل | -- | -- |
واردات المنتجات النفطية من EIA للأسبوع المنتهي في 11 يوليو في الولايات المتحدة | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 11 in the United States is released. | 7مليون برميل/يوم | -- | -- |
إنتاج النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() The EIA production crude oil volume data for the week ending July 11 in the United States is released. | -9.9مليون برميل/يوم | -- | -- |
إنتاج البنزين من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() EIA gasoline production data for the week ending July 11 in the United States released. | 27.8مليون برميل/يوم | -- | -- |
نسبة استخدام معدات مصافي النفط EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() The EIA refinery utilization rate data for the week ending July 11 in the United States has been released. | 94.7% | 94.5% | -- |
إنتاج النفط المكرر من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending July 11 will be released. | 5.9مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزونات البنزين الجديد من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() EIA new formulation gasoline inventory data for the week ending July 11 will be released in the United States. | 0.4مليون برميل | -- | -- |
مناقصة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أشهر حتى 16 يوليو - معدل الفائدة15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury auction results - winning Intrerest Rate data published as of July 16 | 4.23% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 16 يوليو - نسبة العطاءات | ![]() US 4-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on July 16. | 3.03 | -- | -- |
مؤشر أسعار المواد الغذائية في نيوزيلندا لشهر يونيو22:45 | ![]() New Zealand June food price index month-on-month data event data released | 0.50% | -- | -- |
مؤشر أسعار المواد الغذائية في نيوزيلندا لشهر يونيو على أساس سنوي | ![]() New Zealand June food price index year-on-year data event data released | 4.4% | -- | -- |
صادرات السلع اليابانية لشهر يونيو على أساس سنوي23:50 | ![]() Japan's June merchandise export year-on-year data is released. | -1.70% | 0.5% | -- |
معدل الواردات السلعية في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June merchandise import year-on-year data event released | -7.70% | -1.6% | -- |
حساب التجارة السلعية المعدل موسمياً في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's seasonally adjusted merchandise trade balance data for June is released. | -3055مليار ين | -2747مليار ين | -- |
حساب تجارة السلع في اليابان لشهر يونيو بدون تعديل موسمي | ![]() Japan's June unadjusted merchandise trade balance data event release | -6376مليار ين | 3539مليار ين | -- |
اليابان تشتري سندات أجنبية خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() Japan's foreign bond purchase data for the week ending July 11 is released. | 16568مليار ين | -- | -- |
اشترت اليابان الأسهم الأجنبية في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending July 11 will be released. | -5127مليار ين | -- | -- |
استثمار الأجانب في السندات اليابانية حتى الأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() The foreign investment data for Japanese government bonds for the week ending July 11 is released. | -1646مليار ين | -- | -- |
استثمرت الأموال الأجنبية في الأسهم اليابانية حتى أسبوع 11 يوليو | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 11 is released. | 6117مليار ين | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل التضخم في المملكة المتحدة لشهر يونيو06:00 | ![]() UK June CPI MoM data release | 0.20% | 0.2% | -- |
مؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة لشهر يونيو على أساس شهري | ![]() UK June Retail Price Index Monthly Rate Data Event Announcement | 0.20% | 0.3% | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June CPI annual rate data event announcement | 3.40% | 3.4% | -- |
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المنتجين المدخلات في المملكة المتحدة لشهر يونيو غير المعدل موسميًا | ![]() UK June unadjusted input PPI year-on-year data event data released | -0.1% | -- | -- |
معدل الناتج المحلي الإجمالي PPI المعدل موسمياً في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June unadjusted output PPI year-on-year data event release | 0.3% | -- | -- |
معدل PPI للإنتاج غير المعدل في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June unadjusted output PPI month-on-month data event release | 0.5% | -- | -- |
معدل التضخم الأساسي في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June Core CPI Year-on-Year Data Event Released | 3.50% | 3.5% | -- |
مؤشر أسعار التجزئة الأساسي في المملكة المتحدة على أساس سنوي لشهر يونيو | ![]() UK June Core Retail Price Index Year-on-Year Data Event Announcement | 4.10% | -- | -- |
معدل مؤشر أسعار التجزئة في المملكة المتحدة لشهر يونيو على أساس سنوي | ![]() UK June Retail Price Index Year-on-Year Data Release | 4.30% | 4.3% | -- |
معدل التضخم في أسعار المنتجين المدخلات غير المعدلة موسمياً في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June unadjusted input PPI month-on-month data event release | 0.8% | -- | -- |
معدل التضخم الأساسي لشهر يونيو في المملكة المتحدة | ![]() UK Core CPI MoM data event release in June | 0.2% | 0.2% | -- |
معدل التغير الشهري لمؤشر أسعار المنتجين الأساسي المعدل موسمياً في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June seasonally adjusted core input PPI month-on-month data event released | 2.1% | -- | -- |
معدل الناتج المحلي الإجمالي الأساسي في المملكة المتحدة لشهر يونيو بدون تعديل | ![]() UK June unadjusted core output PPI year-on-year data event data released. | 1.5% | -- | -- |
معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) غير المعدل موسمياً في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June unadjusted core output PPI month-on-month data release | 0.3% | -- | -- |
معدل الفائدة على إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام في إندونيسيا حتى 16 يوليو07:20 | Indonesia's 7-day reverse repurchase rate data will be released on July 16. | 5.50% | 5.25% | -- |
النسبة النهائية لمؤشر أسعار المستهلك المتناسق في إيطاليا لشهر يونيو08:00 | ![]() Italy June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 1.70% | 1.7% | -- |
مؤشر أسعار العقارات DCLG في المملكة المتحدة لشهر مايو على أساس سنوي08:30 | ![]() UK May DCLG House Price Index Year-on-Year Data Event Data Released | 3.50% | -- | -- |
حساب التجارة المعدل موسمياً لمنطقة اليورو لشهر مايو09:00 | ![]() Eurozone May seasonally adjusted trade balance data event data released | 140مليار يورو | 140مليار يورو | -- |
حساب التجارة غير المعدل لمنطقة اليورو لشهر مايو | ![]() Eurozone May unadjusted trade balance data event data released | 99مليار يورو | 130مليار يورو | -- |
حساب التجارة الإيطالي في مايو | ![]() Italy's trade balance data for May is released. | 24.82مليار يورو | -- | -- |
حساب التجارة الإيطالي مع الاتحاد الأوروبي في مايو | ![]() Italy's May trade balance data with the EU is released. | 1.62مليار يورو | -- | -- |
معدل الفائدة على قروض الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا من MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو11:00 | ![]() The MBA 30-Year Fixed Mortgage Rate data for the week ending July 11 in the United States is released. | 6.77% | -- | -- |
مؤشر نشاط طلبات الرهن العقاري من MBA للأسبوع المنتهي في 11 يوليو في الولايات المتحدة | ![]() The MBA Mortgage Applications Activity Index data for the week ending July 11 in the United States is released. | 281.6 | -- | -- |
مؤشر نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري لجمعية المصرفيين الرهن العقاري الأمريكي للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 11 in the United States is released. | 829.3 | -- | -- |
مؤشر قروض الرهن العقاري لشراء المنازل في الولايات المتحدة للأسبوع الذي ينتهي في 11 يوليو | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending July 11 in the United States has been released. | 180.9 | -- | -- |
معدل PPI السنوي في الولايات المتحدة لشهر يونيو12:30 | ![]() US June PPI Year-on-Year Data Release | 2.60% | 2.5% | -- |
معدل PPI لشهر يونيو في الولايات المتحدة | ![]() US June PPI month-on-month data event data released | 0.10% | 0.20% | -- |
معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The U.S. June core PPI year-on-year data event data was released. | 3.00% | 2.7% | -- |
معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The U.S. June Core PPI Month-on-Month Data Event Data Release | 0.10% | 0.20% | -- |
معدل استخدام الطاقة في الولايات المتحدة لشهر يونيو13:15 | ![]() U.S. June capacity utilization data event released | 77.40% | 77.40% | -- |
معدل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The industrial output monthly rate data for the United States in June has been released. | -0.20% | 0.1% | -- |
معدل إنتاج الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The US June manufacturing output month-on-month data event is announced. | 0.10% | 0% | -- |
معدل استخدام الطاقة في التصنيع في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The data event for the manufacturing capacity utilization rate in the US for June is released. | 76.7% | -- | -- |
مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع المنتهي في 11 يوليو14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 11 in the United States is released. | 707مليون برميل | -55.2مليون برميل | -- |
إجمالي مخزونات النفط الخام في أوكلاهوما سيتي الأمريكية حتى الأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() The EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, in the week ending July 11, is released in the United States. | 46.4مليون برميل | -- | -- |
بيانات الطلب على إنتاج النفط الخام من EIA للأسبوع المنتهي في 11 يوليو في الولايات المتحدة | ![]() The EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 11 in the United States will be released. | 1838.8مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزونات البنزين في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | -265.8مليون برميل | -95.2مليون برميل | -- |
مخزونات زيت التكرير من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() EIA refined oil inventory data event for the week ending July 11 in the United States announced. | -82.5مليون برميل | 19.9مليون برميل | -- |
إجمالي بيانات الطلب على البنزين المستخرج من إمدادات EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() The EIA total production data of gasoline for the week ending July 11 in the United States is released. | 1020.16مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزون الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة حتى أسبوع 11 يوليو | ![]() The EIA strategic petroleum reserve inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 23.8مليون برميل | -- | -- |
واردات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() EIA crude oil import data for the week ending July 11 in the United States released. | -135.8مليون برميل | -- | -- |
مخزون زيت التدفئة EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 11 in the United States is released. | 60.3مليون برميل | -- | -- |
واردات المنتجات النفطية من EIA للأسبوع المنتهي في 11 يوليو في الولايات المتحدة | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 11 in the United States is released. | 7مليون برميل/يوم | -- | -- |
إنتاج النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() The EIA production crude oil volume data for the week ending July 11 in the United States is released. | -9.9مليون برميل/يوم | -- | -- |
إنتاج البنزين من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() EIA gasoline production data for the week ending July 11 in the United States released. | 27.8مليون برميل/يوم | -- | -- |
نسبة استخدام معدات مصافي النفط EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() The EIA refinery utilization rate data for the week ending July 11 in the United States has been released. | 94.7% | 94.5% | -- |
إنتاج النفط المكرر من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() U.S. EIA refined oil production data for the week ending July 11 will be released. | 5.9مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزونات البنزين الجديد من EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() EIA new formulation gasoline inventory data for the week ending July 11 will be released in the United States. | 0.4مليون برميل | -- | -- |
مناقصة السندات الحكومية الأمريكية لمدة 4 أشهر حتى 16 يوليو - معدل الفائدة15:30 | ![]() U.S. 4-month Treasury auction results - winning Intrerest Rate data published as of July 16 | 4.23% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 4 أشهر حتى 16 يوليو - نسبة العطاءات | ![]() US 4-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on July 16. | 3.03 | -- | -- |
مؤشر أسعار المواد الغذائية في نيوزيلندا لشهر يونيو22:45 | ![]() New Zealand June food price index month-on-month data event data released | 0.50% | -- | -- |
مؤشر أسعار المواد الغذائية في نيوزيلندا لشهر يونيو على أساس سنوي | ![]() New Zealand June food price index year-on-year data event data released | 4.4% | -- | -- |
صادرات السلع اليابانية لشهر يونيو على أساس سنوي23:50 | ![]() Japan's June merchandise export year-on-year data is released. | -1.70% | 0.5% | -- |
معدل الواردات السلعية في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's June merchandise import year-on-year data event released | -7.70% | -1.6% | -- |
حساب التجارة السلعية المعدل موسمياً في اليابان لشهر يونيو | ![]() Japan's seasonally adjusted merchandise trade balance data for June is released. | -3055مليار ين | -2747مليار ين | -- |
حساب تجارة السلع في اليابان لشهر يونيو بدون تعديل موسمي | ![]() Japan's June unadjusted merchandise trade balance data event release | -6376مليار ين | 3539مليار ين | -- |
اليابان تشتري سندات أجنبية خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() Japan's foreign bond purchase data for the week ending July 11 is released. | 16568مليار ين | -- | -- |
اشترت اليابان الأسهم الأجنبية في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() Data on foreign stock purchases in Japan for the week ending July 11 will be released. | -5127مليار ين | -- | -- |
استثمار الأجانب في السندات اليابانية حتى الأسبوع المنتهي في 11 يوليو | ![]() The foreign investment data for Japanese government bonds for the week ending July 11 is released. | -1646مليار ين | -- | -- |
استثمرت الأموال الأجنبية في الأسهم اليابانية حتى أسبوع 11 يوليو | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 11 is released. | 6117مليار ين | -- | -- |
معدل البطالة المعدل موسمياً في أستراليا لشهر يونيو01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted unemployment rate data for June is released. | 4.10% | 4.10% | -- |
عدد العمال بدوام كامل في أستراليا في يونيو | ![]() Australia's full-time employment population data for June is released. | 3.87عشرة آلاف | -- | -- |
عدد العاملين في أستراليا لشهر يونيو | ![]() Australia's employment population data for June is released. | -0.25عشرة آلاف | 2عشرة آلاف | -- |
عدد موظفي العمل الجزئي في أستراليا في يونيو | ![]() Australia's June part-time employment population data event released | -4.11عشرة آلاف | -- | -- |
معدل المشاركة في العمل المعدل موسمياً في أستراليا لشهر يونيو | ![]() Australia's June seasonally adjusted employment participation rate data event announced | 67.00% | 67.00% | -- |
معدل الصادرات الفعلية المعدلة موسمياً في سويسرا لشهر يونيو06:00 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for June is released. | -10.20% | -- | -- |
معدل واردات السويسرا المعدل موسمياً في يونيو | ![]() Swiss seasonally adjusted actual import monthly rate data for June released. | 0.50% | -- | -- |
معدل البطالة في المملكة المتحدة لمدة ثلاثة أشهر وفقاً لمؤشر ILO في مايو | ![]() UK May three-month ILO unemployment rate data event data release | 4.60% | 4.6% | -- |
معدل البطالة في المملكة المتحدة في يونيو | ![]() UK June unemployment rate data event data released | 4.50% | -- | -- |
عدد طلبات إعانة البطالة في المملكة المتحدة لشهر يونيو | ![]() UK June unemployment claims data event released | 3.31عشرة آلاف | -- | -- |
عدد العاملين في المملكة المتحدة وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية لمدة ثلاثة أشهر في مايو | ![]() UK ILO employment numbers for three months in May data event released. | 8.9عشرة آلاف | 4.6عشرة آلاف | -- |
معدل الأجر السنوي المعدل لثلاثة أشهر في المملكة المتحدة لشهر مايو باستثناء الأرباح | ![]() UK May three-month average wage year-on-year data excluding bonuses released | 5.20% | 4.9% | -- |
معدل الأجر السنوي في المملكة المتحدة لشهور مايو الثلاثة بما في ذلك الأرباح | ![]() UK average wage annual rate data including bonuses for May is released. | 5.30% | 5% | -- |
حساب التجارة السويسري لشهر يونيو | ![]() Swiss trade balance data for June released | 38.31إيروي لير | -- | -- |
معدل البطالة في هونغ كونغ الصينية لمدة ثلاثة أشهر في يونيو08:30 | ![]() Hong Kong, China unemployment rate data for three months in June is released. | 3.50% | -- | -- |
القيمة النهائية لمعدل التضخم لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر يونيو09:00 | ![]() Eurozone June CPI year-on-year final value data release | 2.00% | 2% | -- |
قيمة نهائية لمعدل التضخم في منطقة اليورو لشهر يونيو | ![]() Eurozone June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | -- |
عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 12 يوليو12:30 | ![]() The initial jobless claims data for the week ending July 12 in the United States is released. | 22.7عشرة آلاف | 23.5عشرة آلاف | -- |
معدل مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو | ![]() U.S. June retail sales month-on-month data event data released | -0.90% | 0.1% | -- |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية لشهر يونيو | ![]() The U.S. June Import Price Index MoM data event data is released. | 0.00% | 0.3% | -- |
عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على إعانات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 5 يوليو | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment insurance in the United States for the week ending July 5 is released. | 196.5عشرة آلاف | 196.5عشرة آلاف | -- |
مؤشر أسعار الواردات الأمريكية السنوي لشهر يونيو | ![]() US June Import Price Index Year-on-Year Data Release | 0.20% | -- | -- |
استثمار المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية الكندية في مايو | ![]() Canada's net purchases of Canadian securities by overseas investors data event for May released. | -93.6مليار دولار كندي | -- | -- |
مؤشر التصنيع في فيلادلفيا الفيدرالي في الولايات المتحدة لشهر يوليو | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States is announced in July. | -4 | -1 | -- |
مؤشر أسعار صادرات الولايات المتحدة لشهر يونيو على أساس سنوي | ![]() US June Export Price Index Year-on-Year Data Release | 1.70% | -- | -- |
مؤشر أسعار تصدير الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The US June Export Price Index MoM data event has been announced. | -0.90% | 0% | -- |
معدل المبيعات بالتجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The U.S. June core retail sales month-on-month data event is announced. | -0.30% | 0.30% | -- |
مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو | ![]() U.S. June retail sales control group data event data released. | 0.40% | 0.30% | -- |
صافي شراء المستثمرين في كندا للأوراق المالية الأجنبية في مايو | ![]() Canada's May net purchases of overseas securities data event released | 41مليار دولار كندي | -- | -- |
مبيعات التجزئة الأساسية في الولايات المتحدة لشهر يونيو | ![]() The core retail sales data for the US in June has been released. | 5796.15مليار دولار أمريكي | -- | -- |
مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع في فيلادلفيا الفيدرالية الأمريكية لشهر يوليو | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index in the U.S. is released in July. | -9.8 | -- | -- |
مؤشر أسعار التصنيع في فيلادلفيا الفيدرالية الأمريكية لشهر يوليو | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in July in the United States is released. | 29.5 | -- | -- |
مبيعات التجزئة الأمريكية في يونيو | ![]() US June retail sales data event data released | 7154.17مليار دولار أمريكي | -- | -- |
مؤشر الطلبات الجديدة في قطاع التصنيع لاحتياطي فيلادلفيا الأمريكي لشهر يوليو | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index in the United States for July has been released. | 2.3 | -- | -- |
