Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,304.73 | -5.52% | ₫205.96B | ₫43.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫591.71 | -3.09% | ₫35.73B | ₫42.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,566,286.90 | -6.64% | ₫64.10B | ₫42.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,852,152.18 | -6.34% | ₫25.60B | ₫41.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,276.31 | -7.98% | ₫120.89B | ₫40.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫401,068.33 | -3.86% | ₫200.33B | ₫39.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,151.50 | -0.03% | ₫166.41B | ₫37.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,441.24 | -1.14% | ₫12.19B | ₫37.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,886.61 | -13.55% | ₫453.49B | ₫37.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148,440.90 | -5.19% | ₫144.60B | ₫37.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,259.38 | -3.48% | ₫66.93B | ₫36.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,890.87 | -10.87% | ₫304.55B | ₫34.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,839.82 | -3.33% | ₫521.49M | ₫34.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,514.27 | -10.39% | ₫193.46B | ₫34.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,808.10 | -7.12% | ₫97.00B | ₫33.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,138.03 | -11.13% | ₫218.82B | ₫33.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.30 | -8.42% | ₫830.05B | ₫33.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,504,626.68 | -0.44% | ₫18.11B | ₫32.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,635.69 | -7.13% | ₫321.73B | ₫32.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,137.21 | -6.23% | ₫543.79B | ₫30.06T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%