Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003145 | -10.16% | $27.33M | $1.11B | TradeDetails | ||
$0.5644 | -4.58% | $1.08M | $1.08B | TradeDetails | ||
$0.3902 | -1.01% | $1.77M | $1.02B | TradeDetails | ||
$0.0001034 | -3.64% | $2.44M | $999.26M | TradeDetails | ||
$0.09225 | -3.20% | $1.34M | $964.44M | TradeDetails | ||
$0.3256 | -0.85% | $4.14M | $937.72M | TradeDetails | ||
$3,329.40 | -- | $2.84M | $936.64M | TradeDetails | ||
$2.69 | -3.18% | $919.67K | $927.02M | TradeDetails | ||
$0.9201 | -4.51% | $13.65M | $920.08M | TradeDetails | ||
$3.40 | -7.31% | $8.54M | $913.30M | TradeDetails | ||
$5.42 | -3.52% | $6.09M | $907.71M | TradeDetails | ||
$0.1519 | -2.35% | $4.44M | $889.85M | TradeDetails | ||
$0.1724 | -2.97% | $11.97M | $884.40M | TradeDetails | ||
$0.8762 | -4.70% | $10.10M | $875.25M | TradeDetails | ||
$0.8243 | -4.17% | $1.10M | $869.78M | TradeDetails | ||
$242.57 | -4.73% | $24.61K | $854.80M | TradeDetails | ||
$25.69 | -3.81% | $5.27M | $852.12M | TradeDetails | ||
$0.8038 | -5.01% | $1.64M | $803.80M | TradeDetails | ||
$1.22 | -6.36% | $8.84M | $802.66M | TradeDetails | ||
$0.2024 | -3.52% | $687.28K | $801.64M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.